pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: ФЛУТАН таблетки 250МГ #100производитель: Медокеми Лтд, Кипрцена 1243 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить флутан онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить флутан, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск флутан купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк флутан, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, флутан аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, флутан купить киев, трускавец, коломыя, умань, флутан купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, флутан ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка флутан есть. самовывоз в киеве флутан только в аптеках Киева;
Описание ФлутанДля "" ФЛУТАН таблетки 250МГ #100 "" описания пока нет.цена флутан проверена 02.07.2022ФЛУТАН таблетки 250МГ #100 | ![]() флутан |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 годах, история цен на ФЛУТАН таблетки 250МГ #100, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить ФЛУТАН таблетки 250МГ #100, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
24-10-2012 | 460 |
30-10-2012 | 460 |
06-11-2012 | 460 |
13-11-2012 | 460 |
20-11-2012 | 460 |
27-11-2012 | 460 |
04-12-2012 | 460 |
11-12-2012 | 460 |
19-12-2012 | 460 |
25-12-2012 | 460 |
02-01-2013 | 460 |
09-01-2013 | 460 |
15-01-2013 | 460 |
24-01-2013 | 460 |
29-01-2013 | 460 |
31-01-2013 | 460 |
06-02-2013 | 460 |
12-02-2013 | 460 |
19-02-2013 | 460 |
26-02-2013 | 460 |
05-03-2013 | 460 |
13-03-2013 | 460 |
20-03-2013 | 460 |
03-04-2013 | 460 |
09-04-2013 | 460 |
16-04-2013 | 460 |
23-04-2013 | 460 |
16-05-2013 | 460 |
22-05-2013 | 460 |
28-05-2013 | 519.7 |
04-06-2013 | 460 |
11-06-2013 | 460 |
18-06-2013 | 533.9 |
25-06-2013 | 529.8 |
02-07-2013 | 460 |
09-07-2013 | 460 |
16-07-2013 | 460 |
23-07-2013 | 460 |
30-07-2013 | 460 |
06-08-2013 | 460 |
13-08-2013 | 539.4 |
27-08-2013 | 542.7 |
03-09-2013 | 535.1 |
06-09-2013 | 535.1 |
10-09-2013 | 535.1 |
17-09-2013 | 542.2 |
24-09-2013 | 561.3 |
01-10-2013 | 561.3 |
08-10-2013 | 562.7 |
15-10-2013 | 565.3 |
22-10-2013 | 560.3 |
29-10-2013 | 561.8 |
05-11-2013 | 564.9 |
12-11-2013 | 556.9 |
19-11-2013 | 542.7 |
26-11-2013 | 551.6 |
03-12-2013 | 562.4 |
10-12-2013 | 565.2 |
17-12-2013 | 566.4 |
24-12-2013 | 564 |
09-01-2014 | 556.3 |
14-01-2014 | 562.4 |
21-01-2014 | 563.35 |
28-01-2014 | 597.3 |
04-02-2014 | 594.3 |
05-02-2014 | 594.3 |
07-02-2014 | 588.45 |
18-02-2014 | 589.95 |
25-02-2014 | 634.6 |
04-03-2014 | 786.7 |
12-03-2014 | 666.45 |
19-03-2014 | 719.25 |
25-03-2014 | 725.6 |
08-04-2014 | 589.95 |
10-04-2014 | 589.95 |
15-04-2014 | 589.95 |
23-04-2014 | 589.95 |
29-04-2014 | 986.3 |
06-05-2014 | 810.68 |
13-05-2014 | 916.25 |
20-05-2014 | 906.55 |
27-05-2014 | 716.7 |
03-06-2014 | 917.8 |
11-06-2014 | 897.9 |
17-06-2014 | 887.1 |
25-06-2014 | 871.65 |
02-07-2014 | 932.65 |
08-07-2014 | 871.65 |
16-07-2014 | 929.5 |
22-07-2014 | 918.35 |
29-07-2014 | 939.25 |
05-08-2014 | 915.6 |
12-08-2014 | 1017.7 |
27-08-2014 | 939.25 |
28-08-2014 | 939.25 |
02-09-2014 | 1008.2 |
09-09-2014 | 958.9 |
16-09-2014 | 1016.55 |
23-09-2014 | 1077.4 |
30-09-2014 | 1018.5 |
07-10-2014 | 1039.8 |
14-10-2014 | 1030.15 |
21-10-2014 | 1018.45 |
04-11-2014 | 994.15 |
11-11-2014 | 1248 |
13-11-2014 | 1089.55 |
15-11-2014 | 1272.6 |
18-11-2014 | 1127.1 |
25-11-2014 | 1218.05 |
02-12-2014 | 1224.15 |
10-12-2014 | 1218.45 |
17-12-2014 | 1461.66 |
23-12-2014 | 1413.94 |
30-12-2014 | 1285.36 |
13-01-2015 | 1381.2 |
20-01-2015 | 1483.55 |
27-01-2015 | 1497.5 |
10-02-2015 | 1128.6 |
17-02-2015 | 1241.46 |
20-02-2015 | 1297.9 |
24-02-2015 | 1492.6 |
27-02-2015 | 2492.1 |
03-03-2015 | 2492.1 |
11-03-2015 | 2492.1 |
17-03-2015 | 1762.6 |
24-03-2015 | 1639.5 |
07-04-2015 | 1566.7 |
15-04-2015 | 1703.6 |
21-04-2015 | 1573.1 |
28-04-2015 | 1585.8 |
06-05-2015 | 1599.6 |
13-05-2015 | 1398.45 |
14-05-2015 | 1440.45 |
19-05-2015 | 1428.4 |
26-05-2015 | 1349.15 |
03-06-2015 | 1334.85 |
09-06-2015 | 1357.4 |
16-06-2015 | 1406.85 |
24-06-2015 | 1407.1 |
01-07-2015 | 1358.05 |
07-07-2015 | 1314.35 |
21-07-2015 | 1319.2 |
28-07-2015 | 1362.1 |
04-08-2015 | 1334.85 |
11-08-2015 | 1323.4 |
26-08-2015 | 1486.9 |
01-09-2015 | 1366.35 |
08-09-2015 | 1352.1 |
15-09-2015 | 1377.35 |
22-09-2015 | 1311.05 |
29-09-2015 | 1262.55 |
06-10-2015 | 1274.45 |
13-10-2015 | 1308.7 |
20-10-2015 | 1269.95 |
27-10-2015 | 1332.95 |
03-11-2015 | 1318.15 |
10-11-2015 | 1273.05 |
17-11-2015 | 1334.75 |
26-11-2015 | 1334.75 |
01-12-2015 | 1315 |
08-12-2015 | 1315 |
15-12-2015 | 1310 |
22-12-2015 | 1315 |
29-12-2015 | 1315 |
05-01-2016 | 1305 |
12-01-2016 | 1305 |
19-01-2016 | 1305 |
26-01-2016 | 1295 |
02-02-2016 | 1295 |
09-02-2016 | 1295 |
23-02-2016 | 1534.9 |
01-03-2016 | 1540 |
10-03-2016 | 1504.45 |
17-03-2016 | 1534 |
29-03-2016 | 1488.15 |
05-04-2016 | 1500.5 |
12-04-2016 | 1508 |
19-04-2016 | 1508 |
20-04-2016 | 1508 |
26-04-2016 | 1508 |
05-05-2016 | 1508 |
11-05-2016 | 1508 |
17-05-2016 | 1475 |
24-05-2016 | 1475 |
31-05-2016 | 1475 |
07-06-2016 | 1407 |
14-06-2016 | 1407 |
23-06-2016 | 1407 |
30-06-2016 | 1407 |
05-07-2016 | 1407 |
20-07-2016 | 1407 |
26-07-2016 | 1385 |
03-08-2016 | 1407 |
09-08-2016 | 1404 |
16-08-2016 | 1430 |
23-08-2016 | 1483 |
25-08-2016 | 1483 |
30-08-2016 | 1479 |
06-09-2016 | 1547 |
13-09-2016 | 1558 |
20-09-2016 | 1484 |
27-09-2016 | 1496 |
04-10-2016 | 1485 |
11-10-2016 | 1477 |
18-10-2016 | 1461 |
25-10-2016 | 1443 |
01-11-2016 | 1422 |
08-11-2016 | 1450 |
15-11-2016 | 1483 |
22-11-2016 | 1612 |
06-12-2016 | 1519 |
13-12-2016 | 1468 |
20-12-2016 | 1416 |
27-12-2016 | 1435 |
04-01-2017 | 1435 |
11-01-2017 | 1496 |
12-01-2017 | 1496 |
17-01-2017 | 1526 |
18-01-2017 | 1526 |
24-01-2017 | 1479 |
31-01-2017 | 1462 |
07-02-2017 | 1497 |
14-02-2017 | 1464 |
21-02-2017 | 1534 |
28-02-2017 | 1449 |
07-03-2017 | 1647 |
14-03-2017 | 1647 |
21-03-2017 | 1647 |
28-03-2017 | 1700 |
04-04-2017 | 1700 |
18-04-2017 | 1642 |
26-04-2017 | 1669 |
04-05-2017 | 1669 |
11-05-2017 | 1669 |
17-05-2017 | 1494 |
30-05-2017 | 1703 |
07-06-2017 | 1703 |
13-06-2017 | 1668 |
20-06-2017 | 1681 |
27-06-2017 | 1681 |
04-07-2017 | 1715 |
18-07-2017 | 1715 |
25-07-2017 | 1521 |
02-08-2017 | 1739 |
09-08-2017 | 1572 |
16-08-2017 | 1566 |
23-08-2017 | 1566 |
30-08-2017 | 1566 |
06-09-2017 | 1566 |
13-09-2017 | 1566 |
21-09-2017 | 1566 |
27-09-2017 | 1566 |
12-10-2017 | 1566 |
18-10-2017 | 1566 |
25-10-2017 | 1566 |
01-11-2017 | 1810 |
08-11-2017 | 1810 |
15-11-2017 | 1763 |
22-11-2017 | 1763 |
29-11-2017 | 1817 |
06-12-2017 | 1817 |
13-12-2017 | 1837 |
20-12-2017 | 1660 |
27-12-2017 | 1660 |
29-12-2017 | 1669 |
03-01-2018 | 1669 |
10-01-2018 | 1914 |
13-01-2018 | 1943 |
17-01-2018 | 1943 |
24-01-2018 | 1799 |
31-01-2018 | 1801 |
07-02-2018 | 1766 |
14-02-2018 | 1756 |
15-02-2018 | 1756 |
21-02-2018 | 1742 |
28-02-2018 | 1715 |
07-03-2018 | 1673 |
14-03-2018 | 1662 |
21-03-2018 | 1667 |
28-03-2018 | 1675 |
04-04-2018 | 1675 |
11-04-2018 | 1675 |
18-04-2018 | 1620 |
25-04-2018 | 1625 |
02-05-2018 | 1625 |
09-05-2018 | 1580 |
10-05-2018 | 1580 |
16-05-2018 | 1569 |
23-05-2018 | 1559 |
30-05-2018 | 1559 |
06-06-2018 | 2038 |
13-06-2018 | 2038 |
20-06-2018 | 2038 |
27-06-2018 | 1775 |
04-07-2018 | 1775 |
11-07-2018 | 1775 |
![]() |