pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: Глиатилин ампулы 4мл N3производитель: Италияцена 555 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить глиатилин онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить глиатилин, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск глиатилин купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк глиатилин, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, глиатилин аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, глиатилин купить киев, трускавец, коломыя, умань, глиатилин купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, глиатилин ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка глиатилин есть. самовывоз в киеве глиатилин только в аптеках по адресам: М.Мишина 2 (севастопольская пл., соломенский район), Владимиро-Лыбедская 22 (м.дворец украина, голосеевский район), Якира 8 (м.лукьяновская, лукьяновка, шевченковский район), бульвар Перова 24 (метро левобережная или м.дарница, днепровский район), улица Марины Расковой 2Б (торговый центр "Левобережный", м.Левобережная) и улица Княжий Затон 4 (метро Позняки);
Описание ГлиатилинДля "" Глиатилин ампулы 4мл N3 "" описания пока нет.цена глиатилин проверена 26.04.2018Глиатилин ампулы 4мл N3 | ![]() глиатилин |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 годах, история цен на Глиатилин ампулы 4мл N3, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить Глиатилин ампулы 4мл N3, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
10-08-2010 | 214.35 |
25-08-2010 | 214.35 |
30-08-2010 | 197.2 |
02-09-2010 | 205.77 |
03-09-2010 | 205.77 |
10-09-2010 | 205.78 |
14-09-2010 | 205.78 |
30-10-2012 | 191.4 |
20-11-2012 | 183 |
27-11-2012 | 192.4 |
04-12-2012 | 193.1 |
11-12-2012 | 193.1 |
19-12-2012 | 193.1 |
25-12-2012 | 193.1 |
02-01-2013 | 189.6 |
09-01-2013 | 189.6 |
15-01-2013 | 189.6 |
24-01-2013 | 196.5 |
29-01-2013 | 189.5 |
31-01-2013 | 190.7 |
06-02-2013 | 190.7 |
12-02-2013 | 190.7 |
19-02-2013 | 190.7 |
26-02-2013 | 196.5 |
05-03-2013 | 196.5 |
13-03-2013 | 196.5 |
20-03-2013 | 198.3 |
03-04-2013 | 198.3 |
09-04-2013 | 198.3 |
16-04-2013 | 199.9 |
23-04-2013 | 180 |
16-05-2013 | 180 |
22-05-2013 | 180 |
28-05-2013 | 180 |
04-06-2013 | 200.1 |
11-06-2013 | 200.1 |
18-06-2013 | 200.1 |
25-06-2013 | 200.1 |
02-07-2013 | 200.1 |
09-07-2013 | 200.1 |
16-07-2013 | 200.1 |
23-07-2013 | 200.1 |
30-07-2013 | 200.1 |
06-08-2013 | 200.1 |
13-08-2013 | 200.1 |
27-08-2013 | 200.1 |
03-09-2013 | 199.9 |
06-09-2013 | 199.9 |
10-09-2013 | 210.1 |
17-09-2013 | 200.1 |
24-09-2013 | 200.1 |
01-10-2013 | 200.1 |
08-10-2013 | 200.1 |
15-10-2013 | 200.1 |
22-10-2013 | 200.1 |
29-10-2013 | 200.1 |
05-11-2013 | 200.1 |
12-11-2013 | 209.5 |
19-11-2013 | 209.5 |
26-11-2013 | 209.5 |
03-12-2013 | 209.5 |
10-12-2013 | 209.5 |
17-12-2013 | 209.45 |
24-12-2013 | 209.45 |
09-01-2014 | 209.45 |
14-01-2014 | 209.45 |
21-01-2014 | 209.45 |
28-01-2014 | 209.45 |
18-02-2014 | 209.45 |
25-02-2014 | 227.75 |
04-03-2014 | 237.9 |
12-03-2014 | 241.15 |
19-03-2014 | 245.25 |
25-03-2014 | 267.7 |
08-04-2014 | 325.25 |
10-04-2014 | 325.25 |
15-04-2014 | 281.05 |
23-04-2014 | 294.95 |
29-04-2014 | 290.9 |
06-05-2014 | 273.71 |
13-05-2014 | 290.55 |
20-05-2014 | 294.85 |
27-05-2014 | 294.85 |
03-06-2014 | 313.5 |
11-06-2014 | 288 |
17-06-2014 | 316.8 |
25-06-2014 | 316.8 |
02-07-2014 | 316.75 |
08-07-2014 | 322.15 |
16-07-2014 | 342.05 |
22-07-2014 | 342.1 |
29-07-2014 | 336.15 |
05-08-2014 | 295 |
12-08-2014 | 332.1 |
27-08-2014 | 329.2 |
28-08-2014 | 329.2 |
02-09-2014 | 322.65 |
09-09-2014 | 314.6 |
16-09-2014 | 324.4 |
23-09-2014 | 319.85 |
30-09-2014 | 324.8 |
07-10-2014 | 333.75 |
14-10-2014 | 348.85 |
21-10-2014 | 338 |
04-11-2014 | 362.35 |
11-11-2014 | 362.2 |
13-11-2014 | 368.95 |
15-11-2014 | 368.95 |
18-11-2014 | 368.95 |
25-11-2014 | 380.65 |
02-12-2014 | 387.75 |
10-12-2014 | 385.6 |
17-12-2014 | 399.55 |
23-12-2014 | 419.55 |
30-12-2014 | 409.9 |
13-01-2015 | 391.75 |
20-01-2015 | 390.25 |
27-01-2015 | 393.95 |
10-02-2015 | 460.5 |
17-02-2015 | 435.5 |
20-02-2015 | 460.6 |
24-02-2015 | 499.1 |
27-02-2015 | 499.1 |
03-03-2015 | 499.1 |
11-03-2015 | 499.1 |
17-03-2015 | 499.1 |
24-03-2015 | 499.1 |
07-04-2015 | 499.1 |
15-04-2015 | 499.1 |
21-04-2015 | 499.1 |
28-04-2015 | 499.1 |
06-05-2015 | 499.1 |
13-05-2015 | 499.1 |
14-05-2015 | 514.1 |
19-05-2015 | 499.1 |
26-05-2015 | 598.75 |
03-06-2015 | 574.4 |
09-06-2015 | 574.4 |
16-06-2015 | 600.1 |
24-06-2015 | 563.95 |
01-07-2015 | 569.65 |
07-07-2015 | 554.55 |
21-07-2015 | 518.1 |
28-07-2015 | 520.4 |
04-08-2015 | 522.75 |
11-08-2015 | 511.95 |
26-08-2015 | 504.35 |
01-09-2015 | 499.75 |
08-09-2015 | 550.15 |
15-09-2015 | 550.15 |
22-09-2015 | 539.4 |
29-09-2015 | 539.4 |
06-10-2015 | 539.4 |
13-10-2015 | 539.4 |
20-10-2015 | 539.4 |
27-10-2015 | 502.82 |
03-11-2015 | 502.82 |
10-11-2015 | 502.82 |
17-11-2015 | 502.82 |
26-11-2015 | 502.82 |
01-12-2015 | 502.82 |
08-12-2015 | 502.82 |
15-12-2015 | 502.82 |
22-12-2015 | 502.82 |
29-12-2015 | 502.82 |
05-01-2016 | 502.82 |
12-01-2016 | 502.82 |
19-01-2016 | 502.82 |
26-01-2016 | 502.82 |
02-02-2016 | 502.82 |
09-02-2016 | 502.82 |
16-02-2016 | 502.82 |
23-02-2016 | 502.82 |
01-03-2016 | 502.82 |
10-03-2016 | 502.82 |
17-03-2016 | 502.82 |
29-03-2016 | 502.82 |
05-04-2016 | 502.82 |
12-04-2016 | 502.82 |
17-05-2016 | 604 |
24-05-2016 | 604 |
31-05-2016 | 604 |
07-06-2016 | 604 |
14-06-2016 | 604 |
23-06-2016 | 604 |
30-06-2016 | 604 |
05-07-2016 | 604 |
20-07-2016 | 604 |
26-07-2016 | 604 |
03-08-2016 | 604 |
09-08-2016 | 604 |
16-08-2016 | 604 |
23-08-2016 | 604 |
25-08-2016 | 604 |
30-08-2016 | 604 |
06-09-2016 | 604 |
13-09-2016 | 604 |
20-09-2016 | 604 |
27-09-2016 | 604 |
04-10-2016 | 604 |
11-10-2016 | 604 |
18-10-2016 | 604 |
25-10-2016 | 604 |
01-11-2016 | 604 |
08-11-2016 | 604 |
15-11-2016 | 604 |
22-11-2016 | 604 |
06-12-2016 | 604 |
13-12-2016 | 604 |
20-12-2016 | 580 |
27-12-2016 | 589 |
04-01-2017 | 589 |
11-01-2017 | 589 |
12-01-2017 | 589 |
17-01-2017 | 589 |
18-01-2017 | 589 |
24-01-2017 | 589 |
31-01-2017 | 578 |
07-02-2017 | 578 |
14-02-2017 | 578 |
21-02-2017 | 578 |
28-02-2017 | 578 |
07-03-2017 | 578 |
14-03-2017 | 578 |
21-03-2017 | 578 |
28-03-2017 | 578 |
04-04-2017 | 578 |
18-04-2017 | 578 |
26-04-2017 | 578 |
04-05-2017 | 578 |
11-05-2017 | 578 |
17-05-2017 | 578 |
30-05-2017 | 578 |
07-06-2017 | 578 |
13-06-2017 | 578 |
20-06-2017 | 578 |
27-06-2017 | 578 |
04-07-2017 | 578 |
18-07-2017 | 578 |
25-07-2017 | 555 |
02-08-2017 | 555 |
09-08-2017 | 555 |
16-08-2017 | 555 |
23-08-2017 | 548.58 |
30-08-2017 | 555 |
06-09-2017 | 555 |
13-09-2017 | 555 |
21-09-2017 | 555 |
27-09-2017 | 537.82 |
12-10-2017 | 555 |
18-10-2017 | 555 |
25-10-2017 | 555 |
01-11-2017 | 555 |
08-11-2017 | 555 |
15-11-2017 | 555 |
22-11-2017 | 555 |
29-11-2017 | 555 |
06-12-2017 | 555 |
13-12-2017 | 555 |
20-12-2017 | 555 |
27-12-2017 | 555 |
29-12-2017 | 555 |
03-01-2018 | 555 |
10-01-2018 | 555 |
13-01-2018 | 555 |
17-01-2018 | 555 |
24-01-2018 | 555 |
31-01-2018 | 555 |
07-02-2018 | 555 |
14-02-2018 | 555 |
15-02-2018 | 555 |
21-02-2018 | 555 |
28-02-2018 | 533.6 |
07-03-2018 | 555 |
14-03-2018 | 555 |
21-03-2018 | 555 |
28-03-2018 | 555 |
04-04-2018 | 555 |
11-04-2018 | 555 |
18-04-2018 | 555 |
25-04-2018 | 555 |
![]() ![]() |