pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: КСАРЕЛТО таблетки 15МГ #42производитель: БАЙЕРцена 973 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить ксарелто онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить ксарелто, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск ксарелто купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк ксарелто, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, ксарелто аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, ксарелто купить киев, трускавец, коломыя, умань, ксарелто купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, ксарелто ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка ксарелто есть. самовывоз в киеве ксарелто только в аптеках Киева;
Описание КсарелтоДля "" КСАРЕЛТО таблетки 15МГ #42 "" описания пока нет.цена ксарелто проверена 23.05.2022КСАРЕЛТО таблетки 15МГ #42 | ![]() ксарелто + сейчас есть в наличии: Ксарелто таблетки 10мг N10 купить по цене=416 Ксарелто таблетки 10мг N100 купить по цене=3634 КСАРЕЛТО таблетки 15МГ #14 купить по цене=651 КСАРЕЛТО таблетки 20МГ #100 купить по цене=3404 КСАРЕЛТО таблетки 20МГ #28 купить по цене=649 Ксарелто таблетки 2, 5мг №56 купить по цене=629 см.все цены на Ксарелто |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 годах, история цен на КСАРЕЛТО таблетки 15МГ #42, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить КСАРЕЛТО таблетки 15МГ #42, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
24-10-2012 | 1541.6 |
30-10-2012 | 1544.9 |
06-11-2012 | 1544.9 |
13-11-2012 | 1541.5 |
20-11-2012 | 1549.1 |
27-11-2012 | 1537.4 |
04-12-2012 | 1556 |
11-12-2012 | 1556 |
19-12-2012 | 1551.8 |
25-12-2012 | 1536.5 |
02-01-2013 | 1563.9 |
09-01-2013 | 1543.4 |
15-01-2013 | 1543.4 |
24-01-2013 | 1569.3 |
29-01-2013 | 1569.3 |
31-01-2013 | 1609.2 |
06-02-2013 | 1609.2 |
12-02-2013 | 1588.3 |
19-02-2013 | 1624.1 |
26-02-2013 | 1570.7 |
05-03-2013 | 1570.7 |
13-03-2013 | 1570.8 |
20-03-2013 | 1570.8 |
03-04-2013 | 1608.4 |
09-04-2013 | 1514.8 |
16-04-2013 | 1514.8 |
23-04-2013 | 1514.8 |
16-05-2013 | 1570.8 |
22-05-2013 | 1570.8 |
28-05-2013 | 1551.2 |
04-06-2013 | 1539.6 |
11-06-2013 | 1559.6 |
18-06-2013 | 1570.5 |
25-06-2013 | 1570.5 |
02-07-2013 | 1570.5 |
09-07-2013 | 1570.5 |
16-07-2013 | 1570.5 |
23-07-2013 | 1570.5 |
30-07-2013 | 1559.1 |
06-08-2013 | 1560.9 |
13-08-2013 | 1547.5 |
27-08-2013 | 1549 |
03-09-2013 | 1548 |
06-09-2013 | 1548 |
10-09-2013 | 1548 |
17-09-2013 | 1530.3 |
24-09-2013 | 1615.4 |
01-10-2013 | 1556.8 |
08-10-2013 | 1555.1 |
15-10-2013 | 1547.4 |
22-10-2013 | 1555.1 |
29-10-2013 | 1555.1 |
05-11-2013 | 1549.6 |
12-11-2013 | 1518.1 |
19-11-2013 | 1522.6 |
26-11-2013 | 1555.1 |
03-12-2013 | 1555.1 |
10-12-2013 | 1537.8 |
17-12-2013 | 1543.3 |
24-12-2013 | 1522.15 |
09-01-2014 | 1543.75 |
14-01-2014 | 1552.15 |
21-01-2014 | 1552.85 |
28-01-2014 | 1540.05 |
04-02-2014 | 1570.85 |
05-02-2014 | 1570.85 |
07-02-2014 | 1540.7 |
18-02-2014 | 1539.9 |
25-02-2014 | 1539.9 |
04-03-2014 | 1707.7 |
12-03-2014 | 1640.05 |
19-03-2014 | 1640.05 |
25-03-2014 | 1699.75 |
08-04-2014 | 2094.8 |
10-04-2014 | 2094.8 |
23-04-2014 | 1776.8 |
29-04-2014 | 1868.9 |
06-05-2014 | 1894.3 |
20-05-2014 | 2361 |
27-05-2014 | 2126.2 |
11-06-2014 | 2119.99 |
17-06-2014 | 2331.99 |
16-07-2014 | 1237.9 |
22-07-2014 | 1205.35 |
29-07-2014 | 1264 |
05-08-2014 | 1194.2 |
12-08-2014 | 1164.25 |
27-08-2014 | 1133.3 |
28-08-2014 | 1133.3 |
02-09-2014 | 1148.5 |
09-09-2014 | 1158.1 |
16-09-2014 | 1183.1 |
23-09-2014 | 1195.6 |
30-09-2014 | 1192.8 |
07-10-2014 | 1185 |
14-10-2014 | 1185 |
21-10-2014 | 1242 |
04-11-2014 | 1219.68 |
11-11-2014 | 1267.8 |
13-11-2014 | 1168.9 |
15-11-2014 | 1267.8 |
18-11-2014 | 1219.68 |
25-11-2014 | 1132.35 |
02-12-2014 | 1036.55 |
10-12-2014 | 1083.5 |
17-12-2014 | 1501.3 |
23-12-2014 | 1801.55 |
30-12-2014 | 1034.25 |
13-01-2015 | 985 |
20-01-2015 | 1122.9 |
27-01-2015 | 1122.9 |
10-02-2015 | 1268.9 |
17-02-2015 | 1083.5 |
20-02-2015 | 1142.6 |
24-02-2015 | 1142.6 |
27-02-2015 | 1142.6 |
03-03-2015 | 1142.6 |
11-03-2015 | 1142.6 |
17-03-2015 | 985 |
24-03-2015 | 1230 |
07-04-2015 | 1230 |
15-04-2015 | 1230 |
21-04-2015 | 1230 |
28-04-2015 | 1230 |
06-05-2015 | 1230 |
13-05-2015 | 1230 |
14-05-2015 | 1266.9 |
19-05-2015 | 1230 |
26-05-2015 | 1230 |
03-06-2015 | 1230 |
09-06-2015 | 1230 |
16-06-2015 | 1230 |
24-06-2015 | 1230 |
01-07-2015 | 1230 |
07-07-2015 | 1230 |
21-07-2015 | 1230 |
28-07-2015 | 1230 |
04-08-2015 | 1230 |
11-08-2015 | 1230 |
26-08-2015 | 1230 |
01-09-2015 | 1230 |
08-09-2015 | 1230 |
15-09-2015 | 1230 |
22-09-2015 | 1230 |
29-09-2015 | 1230 |
06-10-2015 | 1230 |
13-10-2015 | 1230 |
20-10-2015 | 1230 |
27-10-2015 | 1230 |
03-11-2015 | 1230 |
10-11-2015 | 1230 |
17-11-2015 | 1230 |
26-11-2015 | 1350 |
01-12-2015 | 1350 |
08-12-2015 | 1350 |
15-12-2015 | 1350 |
22-12-2015 | 1350 |
29-12-2015 | 1350 |
05-01-2016 | 1350 |
12-01-2016 | 1350 |
19-01-2016 | 1350 |
26-01-2016 | 1350 |
02-02-2016 | 1350 |
09-02-2016 | 1350 |
16-02-2016 | 1350 |
23-02-2016 | 1350 |
01-03-2016 | 1350 |
10-03-2016 | 1350 |
17-03-2016 | 1315 |
29-03-2016 | 1315 |
05-04-2016 | 1270 |
12-04-2016 | 1270 |
19-04-2016 | 1270 |
20-04-2016 | 1270 |
26-04-2016 | 1270 |
05-05-2016 | 1235 |
11-05-2016 | 1235 |
17-05-2016 | 1235 |
24-05-2016 | 1235 |
31-05-2016 | 1235 |
07-06-2016 | 1220 |
14-06-2016 | 1220 |
23-06-2016 | 1200 |
30-06-2016 | 1200 |
05-07-2016 | 1200 |
20-07-2016 | 1373 |
26-07-2016 | 1372.8 |
03-08-2016 | 1373 |
09-08-2016 | 1488 |
16-08-2016 | 1460 |
23-08-2016 | 1460 |
25-08-2016 | 1460 |
30-08-2016 | 1389 |
06-09-2016 | 1389 |
13-09-2016 | 1350 |
20-09-2016 | 1365 |
27-09-2016 | 1365 |
04-10-2016 | 1365 |
11-10-2016 | 1365 |
18-10-2016 | 1347 |
25-10-2016 | 1347 |
01-11-2016 | 1347 |
08-11-2016 | 1347 |
15-11-2016 | 1347 |
22-11-2016 | 1347 |
06-12-2016 | 1351 |
13-12-2016 | 1351 |
20-12-2016 | 1351 |
27-12-2016 | 1351 |
04-01-2017 | 1351 |
11-01-2017 | 1351 |
12-01-2017 | 1351 |
17-01-2017 | 1351 |
18-01-2017 | 1351 |
24-01-2017 | 1351 |
31-01-2017 | 1351 |
07-02-2017 | 1351 |
14-02-2017 | 1351 |
21-02-2017 | 1351 |
28-02-2017 | 1351 |
07-03-2017 | 1351 |
14-03-2017 | 1351 |
21-03-2017 | 1351 |
28-03-2017 | 1351 |
04-04-2017 | 1351 |
18-04-2017 | 1347 |
26-04-2017 | 1347 |
04-05-2017 | 1347 |
11-05-2017 | 1347 |
17-05-2017 | 1347 |
30-05-2017 | 1347 |
07-06-2017 | 1347 |
13-06-2017 | 1349 |
20-06-2017 | 1349 |
27-06-2017 | 1362 |
04-07-2017 | 1362 |
18-07-2017 | 1362 |
25-07-2017 | 1362 |
02-08-2017 | 1362 |
09-08-2017 | 1362 |
16-08-2017 | 1362 |
23-08-2017 | 1362 |
30-08-2017 | 1362 |
06-09-2017 | 1362 |
13-09-2017 | 1362 |
21-09-2017 | 1362 |
27-09-2017 | 1362 |
12-10-2017 | 1362 |
18-10-2017 | 1362 |
25-10-2017 | 1362 |
01-11-2017 | 1362 |
08-11-2017 | 1362 |
15-11-2017 | 1362 |
22-11-2017 | 1362 |
29-11-2017 | 1362 |
06-12-2017 | 1362 |
13-12-2017 | 1362 |
20-12-2017 | 1362 |
27-12-2017 | 1362 |
29-12-2017 | 1362 |
03-01-2018 | 1362 |
10-01-2018 | 1362 |
13-01-2018 | 1362 |
17-01-2018 | 1362 |
24-01-2018 | 1362 |
31-01-2018 | 1362 |
07-02-2018 | 1362 |
14-02-2018 | 1362 |
15-02-2018 | 1362 |
21-02-2018 | 1362 |
28-02-2018 | 1362 |
07-03-2018 | 1362 |
14-03-2018 | 1362 |
21-03-2018 | 1362 |
28-03-2018 | 1362 |
04-04-2018 | 1362 |
11-04-2018 | 1362 |
18-04-2018 | 1365 |
25-04-2018 | 1365 |
02-05-2018 | 1365 |
09-05-2018 | 1370 |
10-05-2018 | 1370 |
16-05-2018 | 1370 |
23-05-2018 | 1370 |
30-05-2018 | 1370 |
06-06-2018 | 1370 |
13-06-2018 | 1370 |
20-06-2018 | 1370 |
27-06-2018 | 1370 |
04-07-2018 | 1390 |
11-07-2018 | 1390 |
![]() |