pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: Калоприемная система 2-комп.Alterna N5 пласт.фланец 40ммпроизводитель: Колопласт, Данияцена 163 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк , краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, купить киев, трускавец, коломыя, умань, купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка есть. самовывоз в киеве только в аптеках Киева;
ОписаниеДля "" Калоприемная система 2-комп.Alterna N5 пласт.фланец 40мм "" описания пока нет.цена проверена 20.02.2019Калоприемная система 2-комп.Alterna N5 пласт.фланец 40мм | ![]() + сейчас есть в наличии: Калоприемная система двухкомп. пласт. Alterna Convex N4 фланец 50мм, разм. д/выр. отв. 15-33 мм купить по цене=195 Калоприемная система двухкомп. пласт. Alterna Convex N4 фланец 60мм, разм. д/выр. отв. 15-43 мм купить по цене=195 Калоприемная система одн. N30 Alterna закр, непроз. разм. д/вырез. отв. 20-55 мм купить по цене=922 Калоприемная система одн. N30 Alterna закр. непроз. разм. д/вырез. отв. 10-70 мм купить по цене=945 Калоприемная система одн. N30 Alterna меш. откр, непроз. Midi разм. д/вырез. отв. 10-55 мм купить по цене=1461 Калоприемная система 1-комп. N6 Alterna Post-Op мешок откр., проз. разм. для вырез отв. 10-100 мм купить по цене=792 Калоприемная система 2-ком. меш. Alterna N30 меш. закр. непроз. розмер отв. 50мм купить по цене=530 см.все цены на Alterna |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 годах, история цен на Калоприемная система 2-комп.Alterna N5 пласт.фланец 40мм, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить Калоприемная система 2-комп.Alterna N5 пласт.фланец 40мм, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
30-08-2010 | 78.16 |
02-09-2010 | 81.56 |
03-09-2010 | 84.96 |
10-09-2010 | 82.93 |
14-09-2010 | 82.93 |
24-10-2012 | 79.2 |
30-10-2012 | 79.2 |
06-11-2012 | 79.2 |
13-11-2012 | 79.2 |
20-11-2012 | 80 |
27-11-2012 | 80 |
04-12-2012 | 79.2 |
11-12-2012 | 79.2 |
19-12-2012 | 79.2 |
25-12-2012 | 79.2 |
02-01-2013 | 79.2 |
09-01-2013 | 79.2 |
15-01-2013 | 79.2 |
24-01-2013 | 81.7 |
29-01-2013 | 79.3 |
31-01-2013 | 79.3 |
06-02-2013 | 79.3 |
12-02-2013 | 79.3 |
19-02-2013 | 79.3 |
05-03-2013 | 81.7 |
13-03-2013 | 81.7 |
20-03-2013 | 82.9 |
03-04-2013 | 84.2 |
16-04-2013 | 83.5 |
23-04-2013 | 83.5 |
16-05-2013 | 83.5 |
22-05-2013 | 83.5 |
28-05-2013 | 83.5 |
04-06-2013 | 83.5 |
11-06-2013 | 83.5 |
18-06-2013 | 83.5 |
25-06-2013 | 83.5 |
02-07-2013 | 83.5 |
09-07-2013 | 83.5 |
30-07-2013 | 83.5 |
06-08-2013 | 83.5 |
13-08-2013 | 81.8 |
27-08-2013 | 81.8 |
03-09-2013 | 81.8 |
06-09-2013 | 81.8 |
10-09-2013 | 81.8 |
17-09-2013 | 81.8 |
24-09-2013 | 81.8 |
01-10-2013 | 81.8 |
08-10-2013 | 81.8 |
15-10-2013 | 81.8 |
22-10-2013 | 79.5 |
29-10-2013 | 79.5 |
05-11-2013 | 79.5 |
12-11-2013 | 79.5 |
19-11-2013 | 79.5 |
26-11-2013 | 79.5 |
03-12-2013 | 79.4 |
10-12-2013 | 79.4 |
17-12-2013 | 79.35 |
24-12-2013 | 79.35 |
09-01-2014 | 79.35 |
14-01-2014 | 79.35 |
21-01-2014 | 79.35 |
28-01-2014 | 79.25 |
04-02-2014 | 79.3 |
05-02-2014 | 79.3 |
07-02-2014 | 79.35 |
18-02-2014 | 79.35 |
25-02-2014 | 79.3 |
04-03-2014 | 79.75 |
19-03-2014 | 81.75 |
25-03-2014 | 98 |
08-04-2014 | 133.55 |
10-04-2014 | 133.55 |
23-04-2014 | 134.1 |
29-04-2014 | 121.55 |
06-05-2014 | 120.55 |
20-05-2014 | 123.05 |
27-05-2014 | 123.05 |
03-06-2014 | 121.05 |
11-06-2014 | 123.55 |
17-06-2014 | 120.05 |
25-06-2014 | 121.55 |
16-07-2014 | 125.9 |
22-07-2014 | 122.75 |
29-07-2014 | 124.6 |
05-08-2014 | 127.3 |
12-08-2014 | 133.75 |
27-08-2014 | 146.2 |
28-08-2014 | 146.2 |
02-09-2014 | 137.15 |
09-09-2014 | 132.9 |
16-09-2014 | 138.1 |
23-09-2014 | 149.35 |
30-09-2014 | 139.8 |
07-10-2014 | 139.8 |
14-10-2014 | 141 |
21-10-2014 | 142.15 |
25-11-2014 | 185.8 |
02-12-2014 | 185.8 |
10-12-2014 | 178.9 |
17-12-2014 | 209.9 |
23-12-2014 | 207.85 |
30-12-2014 | 207.85 |
13-01-2015 | 204.45 |
20-01-2015 | 224.9 |
27-01-2015 | 224.9 |
10-02-2015 | 273.8 |
17-02-2015 | 290.6 |
20-02-2015 | 300.65 |
24-02-2015 | 370.8 |
07-04-2015 | 275.1 |
15-04-2015 | 261.15 |
28-04-2015 | 246.7 |
06-05-2015 | 248.7 |
13-05-2015 | 261.2 |
14-05-2015 | 269.05 |
19-05-2015 | 258.35 |
26-05-2015 | 242.65 |
03-06-2015 | 242.65 |
09-06-2015 | 242.65 |
16-06-2015 | 246 |
24-06-2015 | 241.55 |
01-07-2015 | 238.2 |
07-07-2015 | 232 |
21-07-2015 | 239.75 |
28-07-2015 | 242.2 |
04-08-2015 | 242.2 |
11-08-2015 | 240.2 |
26-08-2015 | 248.55 |
01-09-2015 | 237.5 |
08-09-2015 | 237.5 |
15-09-2015 | 237.5 |
22-09-2015 | 237.5 |
29-09-2015 | 237.5 |
06-10-2015 | 237.5 |
13-10-2015 | 237.5 |
20-10-2015 | 237.5 |
27-10-2015 | 247.6 |
03-11-2015 | 247.6 |
10-11-2015 | 247.15 |
17-11-2015 | 249.35 |
26-11-2015 | 249.35 |
01-12-2015 | 247.9 |
08-12-2015 | 243.2 |
29-12-2015 | 242.4 |
05-01-2016 | 242.4 |
12-01-2016 | 242.4 |
19-01-2016 | 248.35 |
26-01-2016 | 248.35 |
02-02-2016 | 216.9 |
09-02-2016 | 219.4 |
16-02-2016 | 228.55 |
23-02-2016 | 228.55 |
01-03-2016 | 228.55 |
10-03-2016 | 228.9 |
17-03-2016 | 228.9 |
29-03-2016 | 228.9 |
05-04-2016 | 223.5 |
12-04-2016 | 219 |
19-04-2016 | 219 |
20-04-2016 | 219 |
26-04-2016 | 210.85 |
05-05-2016 | 210.8 |
11-05-2016 | 210.9 |
17-05-2016 | 210.9 |
24-05-2016 | 210.9 |
23-06-2016 | 210.9 |
30-06-2016 | 215.9 |
05-07-2016 | 215.9 |
20-07-2016 | 214.1 |
26-07-2016 | 214.1 |
03-08-2016 | 212.4 |
09-08-2016 | 212.4 |
16-08-2016 | 217.5 |
23-08-2016 | 212.4 |
25-08-2016 | 212.4 |
30-08-2016 | 219.3 |
06-09-2016 | 232.6 |
13-09-2016 | 232.6 |
20-09-2016 | 219.6 |
27-09-2016 | 225 |
04-10-2016 | 225 |
11-10-2016 | 225 |
18-10-2016 | 223.5 |
25-10-2016 | 223.5 |
01-11-2016 | 235.7 |
27-12-2016 | 236.5 |
04-01-2017 | 236.5 |
11-01-2017 | 235.7 |
12-01-2017 | 235.7 |
17-01-2017 | 239.8 |
18-01-2017 | 239.8 |
24-01-2017 | 236.5 |
31-01-2017 | 236.5 |
07-02-2017 | 236.5 |
14-02-2017 | 231.2 |
21-02-2017 | 231.2 |
28-02-2017 | 231.2 |
07-03-2017 | 201.9 |
14-03-2017 | 201.9 |
21-03-2017 | 222.9 |
28-03-2017 | 235.1 |
04-04-2017 | 222.9 |
18-04-2017 | 222.8 |
26-04-2017 | 222.8 |
04-05-2017 | 222.8 |
11-05-2017 | 222.8 |
17-05-2017 | 222.8 |
30-05-2017 | 222.8 |
07-06-2017 | 222.8 |
13-06-2017 | 222.9 |
20-06-2017 | 232.1 |
27-06-2017 | 232.1 |
04-07-2017 | 232.1 |
18-07-2017 | 220.7 |
25-07-2017 | 220.7 |
02-08-2017 | 220.7 |
09-08-2017 | 220.7 |
16-08-2017 | 220.7 |
23-08-2017 | 220.7 |
30-08-2017 | 220.7 |
06-09-2017 | 220.7 |
13-09-2017 | 220.7 |
21-09-2017 | 220.7 |
27-09-2017 | 214 |
12-10-2017 | 214 |
18-10-2017 | 214 |
25-10-2017 | 211.2 |
01-11-2017 | 214 |
08-11-2017 | 214 |
15-11-2017 | 214 |
22-11-2017 | 214 |
29-11-2017 | 214 |
06-12-2017 | 214 |
13-12-2017 | 214 |
24-01-2018 | 247.1 |
31-01-2018 | 233.9 |
07-02-2018 | 240.3 |
14-02-2018 | 236.2 |
15-02-2018 | 236.2 |
21-02-2018 | 236.2 |
28-02-2018 | 236.2 |
07-03-2018 | 229 |
14-03-2018 | 228.2 |
21-03-2018 | 228.2 |
28-03-2018 | 228.2 |
04-04-2018 | 229 |
11-04-2018 | 229 |
18-04-2018 | 228 |
25-04-2018 | 233 |
02-05-2018 | 233 |
09-05-2018 | 232 |
10-05-2018 | 232 |
16-05-2018 | 232 |
23-05-2018 | 232 |
30-05-2018 | 232 |
06-06-2018 | 232 |
13-06-2018 | 232 |
20-06-2018 | 232 |
27-06-2018 | 232 |
04-07-2018 | 232 |
11-07-2018 | 232 |
![]() ![]() |