pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: Калоприемная система одн.N30 Alterna закр,непроз.разм.д/вырез.отв.20-55 ммпроизводитель: Колопласт, Данияцена 921.16 грнкиев, винница: на момент обновления базы в наличии не было; наличие и цену на эту секунду уточняйте по телефонукиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк , краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, купить киев, трускавец, коломыя, умань, купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: условия доставки уточняйте по телефону. самовывоз в киеве только в аптеках по адресам: М.Мишина 2 (севастопольская пл., соломенский район), Владимиро-Лыбедская 22 (м.дворец украина, голосеевский район), Якира 8 (м.лукьяновская, лукьяновка, шевченковский район), бульвар Перова 24 (метро левобережная или м.дарница, днепровский район), улица Марины Расковой 2Б (торговый центр "Левобережный", м.Левобережная) и улица Княжий Затон 4 (метро Позняки);
ОписаниеДля "" Калоприемная система одн.N30 Alterna закр,непроз.разм.д/вырез.отв.20-55 мм "" описания пока нет.цена в Киеве[нет в наличии]КУПИТЬ | ![]() + сейчас есть в наличии: Калоприемная система двухкомп. пласт. Alterna Convex N4 фланец 50мм, разм. д/выр. отв. 15-33 мм купить по цене=281 Калоприемная система двухкомп. пласт. Alterna Convex N4 фланец 60мм, разм. д/выр. отв. 15-43 мм купить по цене=218 Калоприемная система одн. N30 Alterna закр. непроз. разм. д/вырез. отв. 10-70 мм купить по цене=1457 Калоприемная система одн. N30 Alterna меш. откр, непроз. Midi разм. д/вырез. отв. 10-55 мм купить по цене=2109 Калоприемная система 1-комп. N6 Alterna Post-Op мешок откр., проз. разм. для вырез отв. 10-100 мм купить по цене=1143 Калоприемная система 2-ком. меш. Alterna N30 меш. закр. непроз. розмер отв. 50мм купить по цене=763 Калоприемная система 2-комп. Alterna N5 пласт. фланец 40мм купить по цене=233 см.все цены на Alterna |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 годах, история цен на Калоприемная система одн.N30 Alterna закр,непроз.разм.д/вырез.отв.20-55 мм, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить Калоприемная система одн.N30 Alterna закр,непроз.разм.д/вырез.отв.20-55 мм, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
10-08-2010 | 504.45 |
25-08-2010 | 504.45 |
30-08-2010 | 464.09 |
02-09-2010 | 484.27 |
03-09-2010 | 484.27 |
10-09-2010 | 479.41 |
14-09-2010 | 479.41 |
24-10-2012 | 446.5 |
30-10-2012 | 446.5 |
06-11-2012 | 446.5 |
13-11-2012 | 446.5 |
20-11-2012 | 446.7 |
27-11-2012 | 446.7 |
04-12-2012 | 454.7 |
11-12-2012 | 454.7 |
19-12-2012 | 450.5 |
25-12-2012 | 450.5 |
02-01-2013 | 450.5 |
09-01-2013 | 450.5 |
15-01-2013 | 450.5 |
24-01-2013 | 455.5 |
29-01-2013 | 451 |
31-01-2013 | 451 |
06-02-2013 | 451 |
12-02-2013 | 451 |
19-02-2013 | 455 |
26-02-2013 | 459.6 |
05-03-2013 | 459.6 |
13-03-2013 | 459.6 |
20-03-2013 | 466.7 |
03-04-2013 | 473.8 |
09-04-2013 | 473.8 |
16-04-2013 | 479.2 |
23-04-2013 | 479.2 |
16-05-2013 | 479.2 |
22-05-2013 | 479.2 |
28-05-2013 | 479.2 |
04-06-2013 | 479.2 |
18-06-2013 | 479.2 |
25-06-2013 | 479.2 |
02-07-2013 | 479.2 |
09-07-2013 | 479.2 |
16-07-2013 | 479.2 |
30-07-2013 | 479.2 |
06-08-2013 | 479.2 |
13-08-2013 | 478.5 |
27-08-2013 | 478.5 |
03-09-2013 | 478.5 |
06-09-2013 | 478.5 |
10-09-2013 | 478.5 |
17-09-2013 | 478.5 |
24-09-2013 | 478.5 |
01-10-2013 | 478.5 |
08-10-2013 | 478.5 |
15-10-2013 | 478.5 |
22-10-2013 | 465 |
29-10-2013 | 465 |
05-11-2013 | 465 |
12-11-2013 | 465 |
19-11-2013 | 465 |
26-11-2013 | 420 |
03-12-2013 | 420 |
10-12-2013 | 420 |
17-12-2013 | 420 |
24-12-2013 | 420 |
09-01-2014 | 420 |
14-01-2014 | 433 |
21-01-2014 | 433 |
28-01-2014 | 433 |
04-02-2014 | 433 |
05-02-2014 | 433 |
07-02-2014 | 464.35 |
18-02-2014 | 433 |
25-02-2014 | 433 |
04-03-2014 | 466.75 |
12-03-2014 | 433 |
19-03-2014 | 433 |
25-03-2014 | 433 |
08-04-2014 | 440 |
10-04-2014 | 440 |
15-04-2014 | 440 |
23-04-2014 | 512 |
29-04-2014 | 629.49 |
06-05-2014 | 512 |
13-05-2014 | 512 |
20-05-2014 | 512 |
27-05-2014 | 739.25 |
03-06-2014 | 727.25 |
11-06-2014 | 727.3 |
17-06-2014 | 721.2 |
25-06-2014 | 701.4 |
02-07-2014 | 800.03 |
08-07-2014 | 1381.87 |
16-07-2014 | 756.9 |
22-07-2014 | 737.95 |
29-07-2014 | 748.7 |
05-08-2014 | 765.1 |
12-08-2014 | 804.05 |
27-08-2014 | 863.9 |
28-08-2014 | 863.9 |
02-09-2014 | 824.25 |
09-09-2014 | 798.25 |
16-09-2014 | 815.25 |
23-09-2014 | 881.5 |
30-09-2014 | 825.3 |
07-10-2014 | 825.3 |
14-10-2014 | 832.55 |
21-10-2014 | 839.8 |
04-11-2014 | 839.8 |
11-11-2014 | 1051.1 |
13-11-2014 | 1138.4 |
15-11-2014 | 1138.4 |
18-11-2014 | 1138.4 |
25-11-2014 | 1096.85 |
02-12-2014 | 1096.85 |
10-12-2014 | 1056.05 |
17-12-2014 | 1217.5 |
23-12-2014 | 1217.5 |
13-01-2015 | 1196.3 |
20-01-2015 | 1315.95 |
27-01-2015 | 1315.95 |
10-02-2015 | 1602.1 |
17-02-2015 | 1700.65 |
20-02-2015 | 1790.4 |
24-02-2015 | 2208.15 |
27-02-2015 | 2267.85 |
03-03-2015 | 2267.85 |
11-03-2015 | 2267.85 |
17-03-2015 | 1730.75 |
24-03-2015 | 1611.35 |
07-04-2015 | 1611.35 |
15-04-2015 | 1529.6 |
21-04-2015 | 1432.35 |
28-04-2015 | 1444.85 |
06-05-2015 | 1457.45 |
13-05-2015 | 1457.45 |
14-05-2015 | 1501.2 |
19-05-2015 | 1442.05 |
26-05-2015 | 1353.9 |
03-06-2015 | 1353.9 |
09-06-2015 | 1353.9 |
16-06-2015 | 1372.55 |
24-06-2015 | 1347.1 |
01-07-2015 | 1328.5 |
21-07-2015 | 1335.9 |
28-07-2015 | 1349.35 |
04-08-2015 | 1349.35 |
11-08-2015 | 1337.45 |
26-08-2015 | 1383.95 |
01-09-2015 | 1322.95 |
15-09-2015 | 1322.95 |
22-09-2015 | 1264.45 |
29-09-2015 | 1264.45 |
06-10-2015 | 1264.45 |
13-10-2015 | 1264.45 |
20-10-2015 | 1264.45 |
27-10-2015 | 1318.25 |
03-11-2015 | 1318.25 |
10-11-2015 | 1316 |
01-12-2015 | 1320.1 |
![]() ![]() | |