pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: Ксарелто таблетки 2,5мг №56производитель: БАЙЕР ХЕЛСКЕР АГ, Німеччинацена 629 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить ксарелто таблетки онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить ксарелто таблетки, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск ксарелто таблетки купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк ксарелто таблетки, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, ксарелто таблетки аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, ксарелто таблетки купить киев, трускавец, коломыя, умань, ксарелто таблетки купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, ксарелто таблетки ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка ксарелто таблетки есть. самовывоз в киеве ксарелто таблетки только в аптеках Киева;
Описание Ксарелто таблеткиДля "" Ксарелто таблетки 2,5мг №56 "" описания пока нет.цена ксарелто таблетки проверена 23.05.2022Ксарелто таблетки 2,5мг №56 | ![]() ксарелто таблетки + сейчас есть в наличии: Ксарелто таблетки 10мг N10 купить по цене=416 Ксарелто таблетки 10мг N100 купить по цене=3634 КСАРЕЛТО таблетки 15МГ #14 купить по цене=651 КСАРЕЛТО таблетки 15МГ #42 купить по цене=973 КСАРЕЛТО таблетки 20МГ #100 купить по цене=3404 КСАРЕЛТО таблетки 20МГ #28 купить по цене=649 см.все цены на Ксарелто |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 годах, история цен на Ксарелто таблетки 2,5мг №56, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить Ксарелто таблетки 2,5мг №56, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
03-04-2013 | 680.3 |
09-04-2013 | 680.3 |
16-04-2013 | 684.2 |
23-04-2013 | 693.2 |
16-05-2013 | 679.9 |
22-05-2013 | 671.8 |
28-05-2013 | 665.1 |
04-06-2013 | 665.1 |
11-06-2013 | 665.1 |
18-06-2013 | 675.8 |
25-06-2013 | 675.8 |
02-07-2013 | 679.4 |
09-07-2013 | 677 |
16-07-2013 | 676.9 |
23-07-2013 | 677.8 |
30-07-2013 | 677.8 |
06-08-2013 | 677.8 |
13-08-2013 | 683.8 |
27-08-2013 | 683.1 |
03-09-2013 | 679.4 |
06-09-2013 | 679.4 |
10-09-2013 | 679.4 |
17-09-2013 | 682.8 |
24-09-2013 | 685.2 |
01-10-2013 | 685.2 |
08-10-2013 | 680 |
15-10-2013 | 674.5 |
22-10-2013 | 677.8 |
29-10-2013 | 666.6 |
05-11-2013 | 666.6 |
12-11-2013 | 664.9 |
19-11-2013 | 660.3 |
26-11-2013 | 660.3 |
03-12-2013 | 660.3 |
10-12-2013 | 666.9 |
17-12-2013 | 662.85 |
24-12-2013 | 662.85 |
09-01-2014 | 664.5 |
14-01-2014 | 661.05 |
21-01-2014 | 670.95 |
28-01-2014 | 671.25 |
04-02-2014 | 677.55 |
05-02-2014 | 677.55 |
07-02-2014 | 677.55 |
18-02-2014 | 664.25 |
25-02-2014 | 668.45 |
04-03-2014 | 714.6 |
12-03-2014 | 703.85 |
19-03-2014 | 692.65 |
25-03-2014 | 685.8 |
08-04-2014 | 768.7 |
10-04-2014 | 768.7 |
15-04-2014 | 764.8 |
23-04-2014 | 794.7 |
29-04-2014 | 805.5 |
06-05-2014 | 767.7 |
13-05-2014 | 794.7 |
20-05-2014 | 794.85 |
27-05-2014 | 724.45 |
03-06-2014 | 802.35 |
11-06-2014 | 747.2 |
17-06-2014 | 805.5 |
25-06-2014 | 756.95 |
02-07-2014 | 749.35 |
08-07-2014 | 749.25 |
16-07-2014 | 746.7 |
22-07-2014 | 784.05 |
29-07-2014 | 798.45 |
05-08-2014 | 749.35 |
12-08-2014 | 758.4 |
27-08-2014 | 749.35 |
28-08-2014 | 749.35 |
02-09-2014 | 769.5 |
09-09-2014 | 767.65 |
16-09-2014 | 766.05 |
23-09-2014 | 765.95 |
30-09-2014 | 781.3 |
07-10-2014 | 773.65 |
14-10-2014 | 807.6 |
21-10-2014 | 787.85 |
04-11-2014 | 778.2 |
11-11-2014 | 828.95 |
13-11-2014 | 814.3 |
15-11-2014 | 814.3 |
18-11-2014 | 836 |
25-11-2014 | 800.3 |
17-12-2014 | 954.75 |
23-12-2014 | 1024.15 |
30-12-2014 | 963.15 |
13-01-2015 | 921.2 |
20-01-2015 | 1006.45 |
27-01-2015 | 807.45 |
10-02-2015 | 867.5 |
17-02-2015 | 945.9 |
20-02-2015 | 1001 |
24-02-2015 | 1106.05 |
27-02-2015 | 1106.05 |
03-03-2015 | 1106.05 |
11-03-2015 | 1054.35 |
17-03-2015 | 1025.45 |
24-03-2015 | 980.45 |
07-04-2015 | 941.6 |
15-04-2015 | 899.1 |
21-04-2015 | 897.1 |
28-04-2015 | 910.5 |
06-05-2015 | 900.8 |
13-05-2015 | 918.1 |
14-05-2015 | 945.65 |
19-05-2015 | 912.6 |
26-05-2015 | 907.1 |
03-06-2015 | 906.45 |
09-06-2015 | 916.25 |
16-06-2015 | 916.45 |
24-06-2015 | 856.75 |
01-07-2015 | 902.95 |
07-07-2015 | 881.1 |
21-07-2015 | 879.7 |
28-07-2015 | 897.35 |
04-08-2015 | 895.85 |
11-08-2015 | 888 |
26-08-2015 | 878.4 |
01-09-2015 | 885.85 |
08-09-2015 | 743.55 |
15-09-2015 | 761.35 |
22-09-2015 | 850.9 |
29-09-2015 | 769.25 |
06-10-2015 | 821.2 |
13-10-2015 | 850.9 |
20-10-2015 | 773.3 |
27-10-2015 | 841.7 |
03-11-2015 | 841.15 |
10-11-2015 | 839.5 |
17-11-2015 | 838.3 |
26-11-2015 | 838.3 |
01-12-2015 | 825 |
08-12-2015 | 844 |
15-12-2015 | 844.4 |
22-12-2015 | 859.75 |
29-12-2015 | 895.8 |
05-01-2016 | 908.35 |
12-01-2016 | 908.35 |
19-01-2016 | 855.85 |
26-01-2016 | 858.15 |
02-02-2016 | 858.9 |
09-02-2016 | 844.55 |
16-02-2016 | 847.85 |
23-02-2016 | 853.2 |
01-03-2016 | 853.2 |
10-03-2016 | 846.6 |
17-03-2016 | 846.5 |
29-03-2016 | 845.4 |
05-04-2016 | 849.4 |
12-04-2016 | 890.35 |
19-04-2016 | 857.55 |
20-04-2016 | 857.55 |
26-04-2016 | 875.5 |
05-05-2016 | 939.89 |
11-05-2016 | 846.6 |
17-05-2016 | 810 |
24-05-2016 | 810 |
31-05-2016 | 810 |
07-06-2016 | 851.8 |
14-06-2016 | 851.8 |
23-06-2016 | 850.8 |
30-06-2016 | 851.8 |
05-07-2016 | 849.7 |
20-07-2016 | 851 |
26-07-2016 | 852.3 |
03-08-2016 | 852.1 |
09-08-2016 | 853.9 |
16-08-2016 | 842.8 |
23-08-2016 | 857 |
25-08-2016 | 857 |
30-08-2016 | 859 |
06-09-2016 | 848.2 |
13-09-2016 | 849.6 |
20-09-2016 | 863.2 |
27-09-2016 | 842.5 |
04-10-2016 | 843.2 |
11-10-2016 | 863.2 |
18-10-2016 | 842.9 |
25-10-2016 | 849.3 |
01-11-2016 | 833.6 |
08-11-2016 | 847 |
15-11-2016 | 847.6 |
22-11-2016 | 849.3 |
06-12-2016 | 849.3 |
13-12-2016 | 875 |
20-12-2016 | 909 |
27-12-2016 | 911 |
04-01-2017 | 911 |
11-01-2017 | 928.3 |
12-01-2017 | 928.3 |
17-01-2017 | 909 |
18-01-2017 | 909 |
24-01-2017 | 916 |
31-01-2017 | 916 |
07-02-2017 | 1003 |
14-02-2017 | 926.6 |
28-02-2017 | 864 |
07-03-2017 | 865 |
14-03-2017 | 872 |
21-03-2017 | 872 |
28-03-2017 | 871 |
04-04-2017 | 871 |
18-04-2017 | 870 |
26-04-2017 | 871 |
04-05-2017 | 871 |
11-05-2017 | 871 |
17-05-2017 | 864 |
30-05-2017 | 870 |
07-06-2017 | 873 |
13-06-2017 | 883 |
20-06-2017 | 891 |
27-06-2017 | 881 |
04-07-2017 | 886 |
18-07-2017 | 878 |
25-07-2017 | 876 |
02-08-2017 | 886 |
09-08-2017 | 891 |
16-08-2017 | 808.5 |
23-08-2017 | 885 |
30-08-2017 | 875 |
06-09-2017 | 875 |
13-09-2017 | 875 |
21-09-2017 | 875 |
27-09-2017 | 896 |
12-10-2017 | 881 |
18-10-2017 | 881 |
25-10-2017 | 793.3 |
01-11-2017 | 878 |
08-11-2017 | 878 |
15-11-2017 | 879 |
22-11-2017 | 896 |
29-11-2017 | 896 |
06-12-2017 | 896 |
13-12-2017 | 899 |
20-12-2017 | 880 |
27-12-2017 | 880 |
29-12-2017 | 911 |
03-01-2018 | 911 |
10-01-2018 | 873 |
13-01-2018 | 902 |
17-01-2018 | 902 |
24-01-2018 | 874 |
31-01-2018 | 873 |
07-02-2018 | 875 |
14-02-2018 | 874 |
15-02-2018 | 874 |
21-02-2018 | 877 |
28-02-2018 | 877 |
07-03-2018 | 874 |
14-03-2018 | 873 |
21-03-2018 | 873 |
28-03-2018 | 873 |
04-04-2018 | 873 |
11-04-2018 | 873 |
18-04-2018 | 850 |
25-04-2018 | 830 |
02-05-2018 | 830 |
09-05-2018 | 830 |
10-05-2018 | 830 |
16-05-2018 | 830 |
23-05-2018 | 830 |
30-05-2018 | 830 |
06-06-2018 | 829 |
13-06-2018 | 863 |
20-06-2018 | 880 |
27-06-2018 | 880 |
04-07-2018 | 883 |
11-07-2018 | 898 |
![]() |