pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: Офрамакс флакон 1г х1производитель: Ранбаксицена 32 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить офрамакс онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить офрамакс, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск офрамакс купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк офрамакс, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, офрамакс аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, офрамакс купить киев, трускавец, коломыя, умань, офрамакс купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, офрамакс ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка офрамакс есть. самовывоз в киеве офрамакс только в аптеках Киева;
Описание ОфрамаксДля "" Офрамакс флакон 1г х1 "" описания пока нет.цена офрамакс проверена 17.08.2022Офрамакс флакон 1г х1 | ![]() офрамакс |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 годах, история цен на Офрамакс флакон 1г х1, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить Офрамакс флакон 1г х1, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
24-10-2012 | 18.9 |
30-10-2012 | 18.9 |
02-01-2013 | 18.2 |
09-01-2013 | 18.2 |
15-01-2013 | 18.2 |
24-01-2013 | 17.7 |
29-01-2013 | 17.8 |
31-01-2013 | 17.8 |
06-02-2013 | 18.8 |
12-02-2013 | 19.7 |
19-02-2013 | 21.7 |
26-02-2013 | 21.6 |
05-03-2013 | 21.7 |
13-03-2013 | 18.4 |
20-03-2013 | 18 |
03-04-2013 | 21.2 |
09-04-2013 | 21.6 |
16-04-2013 | 21.6 |
23-04-2013 | 21.3 |
16-05-2013 | 22 |
22-05-2013 | 22.2 |
28-05-2013 | 21.8 |
04-06-2013 | 21.6 |
11-06-2013 | 21.3 |
18-06-2013 | 21.3 |
25-06-2013 | 21.2 |
02-07-2013 | 21.1 |
09-07-2013 | 21.3 |
16-07-2013 | 21.4 |
23-07-2013 | 21.3 |
30-07-2013 | 21.4 |
06-08-2013 | 22.1 |
13-08-2013 | 21.6 |
27-08-2013 | 21.7 |
03-09-2013 | 21.7 |
06-09-2013 | 21.7 |
10-09-2013 | 21.6 |
17-09-2013 | 21.5 |
24-09-2013 | 22.1 |
01-10-2013 | 22.1 |
08-10-2013 | 21.6 |
15-10-2013 | 21.6 |
22-10-2013 | 21.7 |
29-10-2013 | 21.4 |
05-11-2013 | 21.4 |
12-11-2013 | 21.1 |
19-11-2013 | 21.1 |
26-11-2013 | 21.3 |
03-12-2013 | 22.5 |
10-12-2013 | 23.4 |
25-02-2014 | 28.15 |
04-03-2014 | 28.15 |
12-03-2014 | 29.25 |
25-03-2014 | 28.05 |
07-10-2014 | 39.3 |
02-12-2014 | 43.9 |
10-12-2014 | 43.9 |
17-12-2014 | 45.35 |
23-12-2014 | 46.25 |
30-12-2014 | 46.35 |
13-01-2015 | 45.65 |
20-01-2015 | 45.65 |
27-01-2015 | 45.65 |
10-02-2015 | 46.25 |
17-02-2015 | 47.4 |
20-02-2015 | 48.35 |
24-02-2015 | 48.35 |
27-02-2015 | 48.35 |
03-03-2015 | 48.85 |
11-03-2015 | 48.85 |
17-03-2015 | 50.5 |
24-03-2015 | 51.5 |
07-04-2015 | 51.45 |
![]() |