pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: Регидрон доз пор.18.9г N20производитель: Орион, Финляндияцена 116 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить регидрон онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить регидрон, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск регидрон купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк регидрон, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, регидрон аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, регидрон купить киев, трускавец, коломыя, умань, регидрон купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, регидрон ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка регидрон есть. самовывоз в киеве регидрон только в аптеках Киева;
Описание РегидронДля "" Регидрон доз пор.18.9г N20 "" описания пока нет.цена регидрон проверена 02.07.2022Регидрон доз пор.18.9г N20 | ![]() регидрон + сейчас есть в наличии: Регидрон Оптим доз. пор. 10. 7г N20 купить по цене=214 Регидрон дозир. порошок 18, 9 г N 20 купить по цене=184 Регидрон Био порошок парное саше(А и Б) по 6, 4г №5 купить по цене=283 см.все цены на Регидрон |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 годах, история цен на Регидрон доз пор.18.9г N20, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить Регидрон доз пор.18.9г N20, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
10-08-2010 | 72.21 |
25-08-2010 | 71.85 |
30-08-2010 | 66.1 |
02-09-2010 | 68.98 |
03-09-2010 | 71.85 |
10-09-2010 | 70.16 |
14-09-2010 | 70.16 |
24-10-2012 | 77.4 |
30-10-2012 | 77.1 |
06-11-2012 | 76.8 |
13-11-2012 | 74.6 |
20-11-2012 | 76 |
27-11-2012 | 76 |
04-12-2012 | 75.3 |
11-12-2012 | 75.5 |
19-12-2012 | 75.3 |
25-12-2012 | 75 |
02-01-2013 | 75.3 |
09-01-2013 | 73.8 |
15-01-2013 | 77.4 |
24-01-2013 | 76.5 |
29-01-2013 | 76.9 |
31-01-2013 | 79.2 |
06-02-2013 | 78.5 |
12-02-2013 | 76.6 |
19-02-2013 | 76.5 |
26-02-2013 | 75.5 |
05-03-2013 | 73.9 |
13-03-2013 | 74.1 |
20-03-2013 | 73.6 |
03-04-2013 | 73.1 |
09-04-2013 | 74.1 |
16-04-2013 | 74.4 |
23-04-2013 | 73.4 |
16-05-2013 | 72.7 |
22-05-2013 | 73.3 |
28-05-2013 | 73.4 |
04-06-2013 | 74.1 |
11-06-2013 | 76.4 |
18-06-2013 | 76.5 |
25-06-2013 | 77.4 |
02-07-2013 | 78.2 |
16-07-2013 | 87.8 |
23-07-2013 | 84.3 |
30-07-2013 | 84.3 |
06-08-2013 | 81.5 |
13-08-2013 | 78.6 |
27-08-2013 | 76.4 |
03-09-2013 | 76.9 |
06-09-2013 | 76.9 |
10-09-2013 | 76.8 |
17-09-2013 | 76.9 |
24-09-2013 | 77.7 |
01-10-2013 | 77.6 |
08-10-2013 | 77.5 |
15-10-2013 | 78.3 |
22-10-2013 | 78.7 |
29-10-2013 | 78.3 |
05-11-2013 | 76.6 |
12-11-2013 | 76.2 |
19-11-2013 | 77.1 |
26-11-2013 | 76.8 |
03-12-2013 | 77.8 |
10-12-2013 | 77.6 |
17-12-2013 | 79.35 |
24-12-2013 | 78.9 |
09-01-2014 | 78.3 |
14-01-2014 | 80 |
21-01-2014 | 78.3 |
28-01-2014 | 82 |
04-02-2014 | 82.85 |
05-02-2014 | 82.85 |
07-02-2014 | 83.25 |
18-02-2014 | 85.05 |
25-02-2014 | 92.55 |
04-03-2014 | 115.8 |
12-03-2014 | 94.1 |
19-03-2014 | 109.35 |
25-03-2014 | 101.15 |
08-04-2014 | 127 |
10-04-2014 | 127 |
15-04-2014 | 132.2 |
23-04-2014 | 124.1 |
29-04-2014 | 123.2 |
06-05-2014 | 130.5 |
16-07-2014 | 138.05 |
22-07-2014 | 134 |
29-07-2014 | 138.25 |
05-08-2014 | 137.75 |
12-08-2014 | 144.05 |
27-08-2014 | 153.7 |
28-08-2014 | 153.7 |
02-09-2014 | 173.95 |
09-09-2014 | 140.65 |
16-09-2014 | 142.65 |
23-09-2014 | 154.5 |
30-09-2014 | 143.1 |
07-10-2014 | 143.1 |
14-10-2014 | 142.45 |
21-10-2014 | 145.25 |
04-11-2014 | 143.95 |
11-11-2014 | 151.3 |
13-11-2014 | 158.85 |
15-11-2014 | 158.85 |
18-11-2014 | 178.5 |
25-11-2014 | 168.35 |
02-12-2014 | 169.4 |
10-12-2014 | 159.3 |
17-12-2014 | 166.85 |
23-12-2014 | 163.75 |
30-12-2014 | 173.85 |
13-01-2015 | 150.65 |
20-01-2015 | 156.55 |
27-01-2015 | 164.65 |
10-02-2015 | 179.85 |
17-02-2015 | 164.84 |
20-02-2015 | 245.2 |
24-02-2015 | 284.55 |
27-02-2015 | 302.65 |
03-03-2015 | 272.8 |
11-03-2015 | 219.95 |
17-03-2015 | 209.8 |
24-03-2015 | 225.1 |
07-04-2015 | 232.65 |
15-04-2015 | 219.6 |
21-04-2015 | 198.7 |
28-04-2015 | 210.2 |
06-05-2015 | 202 |
13-05-2015 | 199.45 |
14-05-2015 | 205.45 |
19-05-2015 | 209.45 |
26-05-2015 | 194.75 |
03-06-2015 | 193.1 |
09-06-2015 | 197.75 |
16-06-2015 | 201.55 |
24-06-2015 | 206.05 |
01-07-2015 | 198.1 |
07-07-2015 | 194.1 |
21-07-2015 | 204.75 |
28-07-2015 | 198.25 |
04-08-2015 | 201.8 |
11-08-2015 | 200.1 |
26-08-2015 | 219.3 |
01-09-2015 | 211.55 |
08-09-2015 | 208.9 |
15-09-2015 | 214.6 |
22-09-2015 | 209.65 |
29-09-2015 | 205.7 |
06-10-2015 | 202.4 |
13-10-2015 | 201.95 |
20-10-2015 | 205.5 |
27-10-2015 | 212.75 |
03-11-2015 | 212.75 |
10-11-2015 | 200.6 |
17-11-2015 | 204.5 |
26-11-2015 | 204.5 |
01-12-2015 | 216.55 |
08-12-2015 | 219.95 |
15-12-2015 | 217.25 |
22-12-2015 | 215.35 |
29-12-2015 | 221.05 |
05-01-2016 | 223.8 |
12-01-2016 | 219.4 |
19-01-2016 | 231.85 |
26-01-2016 | 229.25 |
02-02-2016 | 236.55 |
09-02-2016 | 245.45 |
16-02-2016 | 254.75 |
23-02-2016 | 258.75 |
01-03-2016 | 252.7 |
10-03-2016 | 247.45 |
17-03-2016 | 251.2 |
29-03-2016 | 249.15 |
05-04-2016 | 235.3 |
12-04-2016 | 228.6 |
19-04-2016 | 220.15 |
20-04-2016 | 233.2 |
26-04-2016 | 228.6 |
05-05-2016 | 235.26 |
11-05-2016 | 235.3 |
17-05-2016 | 235.3 |
24-05-2016 | 228.6 |
31-05-2016 | 226.4 |
07-06-2016 | 198.4 |
14-06-2016 | 198.4 |
23-06-2016 | 177 |
30-06-2016 | 177 |
05-07-2016 | 177 |
![]() |