pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: Регидрон дозир. порошок 18,9 г N 20производитель: ОРІОН (Фінляндія)цена 184 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить регидрон онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить регидрон, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск регидрон купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк регидрон, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, регидрон аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, регидрон купить киев, трускавец, коломыя, умань, регидрон купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, регидрон ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка регидрон есть. самовывоз в киеве регидрон только в аптеках Киева;
Описание РегидронДля "" Регидрон дозир. порошок 18,9 г N 20 "" описания пока нет.цена регидрон проверена 02.07.2022Регидрон дозир. порошок 18,9 г N 20 | ![]() регидрон + сейчас есть в наличии: Регидрон доз пор. 18. 9г N20 купить по цене=116 Регидрон Оптим доз. пор. 10. 7г N20 купить по цене=214 Регидрон Био порошок парное саше(А и Б) по 6, 4г №5 купить по цене=283 см.все цены на Регидрон |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 годах, история цен на Регидрон дозир. порошок 18,9 г N 20, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить Регидрон дозир. порошок 18,9 г N 20, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
30-10-2012 | 78 |
06-11-2012 | 77.9 |
13-11-2012 | 77.2 |
20-11-2012 | 77.1 |
27-11-2012 | 78 |
04-12-2012 | 78.9 |
11-12-2012 | 78.9 |
19-12-2012 | 79.5 |
25-12-2012 | 79.4 |
02-01-2013 | 78.8 |
09-01-2013 | 78.1 |
15-01-2013 | 80.4 |
24-01-2013 | 81 |
29-01-2013 | 81.6 |
31-01-2013 | 81.6 |
06-02-2013 | 82.4 |
12-02-2013 | 81.1 |
05-03-2013 | 78.4 |
13-03-2013 | 78.4 |
20-03-2013 | 78.1 |
03-04-2013 | 77.3 |
22-05-2013 | 77.8 |
28-05-2013 | 78.5 |
04-06-2013 | 78.6 |
11-06-2013 | 80 |
18-06-2013 | 78.4 |
25-06-2013 | 81 |
30-07-2013 | 85.3 |
13-08-2013 | 85.8 |
27-08-2013 | 77.9 |
24-09-2013 | 78.6 |
01-10-2013 | 77.9 |
08-10-2013 | 77.5 |
15-10-2013 | 79.9 |
22-10-2013 | 78.9 |
12-11-2013 | 77.1 |
19-11-2013 | 77.9 |
26-11-2013 | 77.6 |
03-12-2013 | 81.5 |
17-12-2013 | 83.2 |
24-12-2013 | 82.35 |
09-01-2014 | 78.35 |
14-01-2014 | 81.95 |
28-01-2014 | 88.3 |
04-02-2014 | 88.15 |
05-02-2014 | 88.15 |
25-02-2014 | 97 |
04-03-2014 | 133.25 |
27-05-2014 | 149.4 |
29-07-2014 | 161.76 |
05-08-2014 | 134.8 |
27-08-2014 | 136 |
28-08-2014 | 136 |
02-09-2014 | 176.8 |
09-09-2014 | 193.05 |
16-09-2014 | 190.06 |
23-09-2014 | 168.72 |
30-09-2014 | 185.04 |
14-10-2014 | 166.26 |
21-10-2014 | 167.82 |
04-11-2014 | 159.08 |
11-11-2014 | 210.3 |
13-11-2014 | 161.75 |
18-11-2014 | 159.08 |
25-11-2014 | 160.45 |
02-12-2014 | 146.85 |
10-12-2014 | 168.3 |
17-12-2014 | 187.62 |
23-12-2014 | 180.62 |
30-12-2014 | 164.17 |
13-01-2015 | 156.35 |
20-01-2015 | 187.65 |
10-02-2015 | 225.2 |
17-02-2015 | 206.42 |
20-02-2015 | 228.95 |
24-02-2015 | 228.95 |
27-02-2015 | 228.95 |
03-03-2015 | 228.95 |
11-03-2015 | 228.95 |
17-03-2015 | 182.11 |
24-03-2015 | 182.11 |
07-04-2015 | 182.11 |
21-04-2015 | 236.05 |
28-04-2015 | 210.35 |
06-05-2015 | 209.8 |
13-05-2015 | 198.9 |
14-05-2015 | 204.9 |
19-05-2015 | 208.85 |
26-05-2015 | 198.9 |
03-06-2015 | 202.75 |
09-06-2015 | 193.05 |
16-06-2015 | 193.05 |
24-06-2015 | 193.05 |
01-07-2015 | 193.05 |
07-07-2015 | 193.05 |
21-07-2015 | 193.05 |
28-07-2015 | 193.05 |
04-08-2015 | 193.05 |
11-08-2015 | 193.05 |
26-08-2015 | 193.05 |
01-09-2015 | 206.8 |
08-09-2015 | 206.8 |
15-09-2015 | 211.5 |
22-09-2015 | 211.5 |
29-09-2015 | 211.5 |
06-10-2015 | 217 |
13-10-2015 | 248.15 |
20-10-2015 | 208.65 |
27-10-2015 | 208.65 |
03-11-2015 | 214.95 |
10-11-2015 | 208.65 |
17-11-2015 | 208.65 |
26-11-2015 | 208.65 |
01-12-2015 | 214.95 |
08-12-2015 | 214.95 |
15-12-2015 | 214.95 |
22-12-2015 | 216.75 |
29-12-2015 | 216.75 |
05-01-2016 | 216.75 |
12-01-2016 | 214.95 |
19-01-2016 | 219.25 |
26-01-2016 | 217.1 |
02-02-2016 | 214.95 |
09-02-2016 | 214.5 |
16-02-2016 | 214.5 |
23-02-2016 | 216.65 |
01-03-2016 | 216.65 |
10-03-2016 | 216.65 |
17-03-2016 | 216.65 |
29-03-2016 | 218.85 |
05-04-2016 | 216.65 |
12-04-2016 | 325 |
19-04-2016 | 216.65 |
20-04-2016 | 216.65 |
26-04-2016 | 216.65 |
05-05-2016 | 216.65 |
11-05-2016 | 216.7 |
17-05-2016 | 216.7 |
24-05-2016 | 218.9 |
31-05-2016 | 238.4 |
07-06-2016 | 216.7 |
14-06-2016 | 203.3 |
23-06-2016 | 304.9 |
30-06-2016 | 181.4 |
05-07-2016 | 181.4 |
20-07-2016 | 177 |
26-07-2016 | 177 |
03-08-2016 | 177 |
09-08-2016 | 177 |
16-08-2016 | 177 |
23-08-2016 | 177 |
25-08-2016 | 177 |
30-08-2016 | 177 |
06-09-2016 | 177 |
13-09-2016 | 177 |
20-09-2016 | 177 |
27-09-2016 | 177 |
04-10-2016 | 177 |
11-10-2016 | 177 |
18-10-2016 | 177 |
25-10-2016 | 177 |
01-11-2016 | 177 |
08-11-2016 | 177 |
15-11-2016 | 236.1 |
22-11-2016 | 236.9 |
06-12-2016 | 226.4 |
13-12-2016 | 230.2 |
20-12-2016 | 230.6 |
27-12-2016 | 229.7 |
04-01-2017 | 229.7 |
11-01-2017 | 236.7 |
12-01-2017 | 236.7 |
17-01-2017 | 240.5 |
18-01-2017 | 240.5 |
24-01-2017 | 236.1 |
31-01-2017 | 234.6 |
07-02-2017 | 241.1 |
14-02-2017 | 235.6 |
21-02-2017 | 230.7 |
28-02-2017 | 230.5 |
07-03-2017 | 232.3 |
14-03-2017 | 236.6 |
21-03-2017 | 236.1 |
28-03-2017 | 237.8 |
04-04-2017 | 237.4 |
18-04-2017 | 233 |
26-04-2017 | 237.4 |
04-05-2017 | 238.8 |
11-05-2017 | 239.6 |
17-05-2017 | 238.5 |
30-05-2017 | 242.4 |
07-06-2017 | 239.3 |
13-06-2017 | 237.9 |
20-06-2017 | 246.3 |
27-06-2017 | 252 |
04-07-2017 | 254.2 |
18-07-2017 | 245.5 |
25-07-2017 | 254.3 |
02-08-2017 | 251.5 |
09-08-2017 | 288.6 |
16-08-2017 | 254.7 |
23-08-2017 | 249.2 |
30-08-2017 | 252.8 |
06-09-2017 | 255.9 |
13-09-2017 | 259.3 |
21-09-2017 | 259.3 |
27-09-2017 | 260.1 |
12-10-2017 | 259.5 |
18-10-2017 | 259.5 |
25-10-2017 | 259.9 |
01-11-2017 | 260.3 |
08-11-2017 | 259.9 |
15-11-2017 | 255.9 |
22-11-2017 | 260.5 |
29-11-2017 | 265 |
06-12-2017 | 265 |
13-12-2017 | 256 |
20-12-2017 | 273.2 |
27-12-2017 | 273.2 |
29-12-2017 | 275 |
03-01-2018 | 275 |
10-01-2018 | 269.1 |
13-01-2018 | 269.2 |
17-01-2018 | 269.2 |
24-01-2018 | 283 |
31-01-2018 | 281.9 |
07-02-2018 | 276.1 |
14-02-2018 | 264.7 |
15-02-2018 | 264.7 |
21-02-2018 | 273.2 |
28-02-2018 | 272.7 |
07-03-2018 | 273 |
14-03-2018 | 263 |
21-03-2018 | 266.9 |
28-03-2018 | 272 |
04-04-2018 | 272 |
11-04-2018 | 272 |
18-04-2018 | 266 |
25-04-2018 | 271 |
02-05-2018 | 271 |
09-05-2018 | 266 |
10-05-2018 | 266 |
16-05-2018 | 263 |
23-05-2018 | 258 |
30-05-2018 | 258 |
06-06-2018 | 257 |
13-06-2018 | 255 |
20-06-2018 | 255 |
27-06-2018 | 255 |
04-07-2018 | 256 |
11-07-2018 | 262 |
![]() |