pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: Рейтоил капсулы № 20производитель: CЕДІКО ФАРМАСЬЮТИКАЛ Ко (ЄГИПЕТцена 113 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить рейтоил онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить рейтоил, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск рейтоил купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк рейтоил, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, рейтоил аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, рейтоил купить киев, трускавец, коломыя, умань, рейтоил купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, рейтоил ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка рейтоил есть. самовывоз в киеве рейтоил только в аптеках Киева;
Описание РейтоилДля "" Рейтоил капсулы № 20 "" описания пока нет.цена рейтоил проверена 02.07.2022Рейтоил капсулы № 20 | ![]() рейтоил + сейчас есть в наличии: Рейтоил капсулы №20 купить по цене=104 РЕЙТОИЛ капсулы №30 купить по цене=129 см.все цены на Рейтоил |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 годах, история цен на Рейтоил капсулы № 20, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить Рейтоил капсулы № 20, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
24-10-2012 | 86.1 |
30-10-2012 | 86.1 |
06-11-2012 | 85.4 |
13-11-2012 | 85.4 |
20-11-2012 | 85.4 |
27-11-2012 | 85 |
04-12-2012 | 84.3 |
11-12-2012 | 84.3 |
19-12-2012 | 84.3 |
25-12-2012 | 84 |
02-01-2013 | 84.3 |
09-01-2013 | 85.2 |
15-01-2013 | 85.2 |
24-01-2013 | 84.6 |
29-01-2013 | 70.4 |
31-01-2013 | 84.4 |
06-02-2013 | 83.7 |
12-02-2013 | 83.7 |
19-02-2013 | 69.8 |
26-02-2013 | 83.7 |
05-03-2013 | 83.7 |
13-03-2013 | 83.8 |
20-03-2013 | 83.2 |
03-04-2013 | 83.1 |
09-04-2013 | 83.1 |
16-04-2013 | 83.9 |
23-04-2013 | 83.9 |
16-05-2013 | 83.7 |
22-05-2013 | 83.4 |
28-05-2013 | 83.4 |
04-06-2013 | 83.4 |
11-06-2013 | 83.3 |
18-06-2013 | 83.1 |
25-06-2013 | 84.7 |
02-07-2013 | 85.3 |
09-07-2013 | 83.4 |
16-07-2013 | 82.2 |
23-07-2013 | 82.5 |
30-07-2013 | 82.9 |
06-08-2013 | 82.5 |
13-08-2013 | 84.9 |
27-08-2013 | 84.2 |
03-09-2013 | 84.1 |
06-09-2013 | 84.1 |
10-09-2013 | 84.1 |
17-09-2013 | 82.9 |
24-09-2013 | 83.3 |
01-10-2013 | 83.2 |
08-10-2013 | 82.1 |
15-10-2013 | 84.1 |
22-10-2013 | 82.9 |
29-10-2013 | 82.9 |
05-11-2013 | 84.4 |
12-11-2013 | 84.4 |
19-11-2013 | 83.5 |
26-11-2013 | 83.3 |
03-12-2013 | 84.4 |
10-12-2013 | 84.3 |
17-12-2013 | 83.35 |
24-12-2013 | 83.85 |
09-01-2014 | 83.45 |
14-01-2014 | 82.9 |
21-01-2014 | 83.45 |
28-01-2014 | 83.7 |
04-02-2014 | 83.3 |
05-02-2014 | 83.3 |
07-02-2014 | 83.7 |
18-02-2014 | 82.9 |
25-02-2014 | 82.9 |
04-03-2014 | 83.8 |
12-03-2014 | 83.95 |
19-03-2014 | 82.55 |
25-03-2014 | 82.5 |
08-04-2014 | 86.8 |
10-04-2014 | 86.8 |
15-04-2014 | 86.3 |
23-04-2014 | 86.3 |
29-04-2014 | 92.15 |
06-05-2014 | 94.85 |
13-05-2014 | 93.65 |
20-05-2014 | 93.65 |
27-05-2014 | 90.9 |
03-06-2014 | 89.5 |
11-06-2014 | 87.6 |
17-06-2014 | 91.85 |
25-06-2014 | 87.25 |
02-07-2014 | 96.36 |
08-07-2014 | 86.4 |
16-07-2014 | 103.45 |
22-07-2014 | 102.9 |
29-07-2014 | 102.1 |
05-08-2014 | 85.6 |
12-08-2014 | 121.15 |
27-08-2014 | 102.9 |
28-08-2014 | 102.9 |
02-09-2014 | 123.35 |
09-09-2014 | 121.4 |
16-09-2014 | 154.05 |
23-09-2014 | 135.45 |
30-09-2014 | 135.45 |
07-10-2014 | 137.95 |
14-10-2014 | 135.65 |
21-10-2014 | 141.55 |
04-11-2014 | 138.96 |
11-11-2014 | 144.4 |
13-11-2014 | 141.3 |
15-11-2014 | 144.7 |
18-11-2014 | 138.96 |
25-11-2014 | 144.75 |
02-12-2014 | 147.3 |
10-12-2014 | 146.05 |
17-12-2014 | 148.45 |
23-12-2014 | 148.45 |
30-12-2014 | 151.8 |
13-01-2015 | 147.3 |
20-01-2015 | 161.2 |
27-01-2015 | 161.2 |
10-02-2015 | 159.6 |
17-02-2015 | 164.35 |
20-02-2015 | 213 |
24-02-2015 | 212.85 |
27-02-2015 | 212.75 |
03-03-2015 | 212.6 |
11-03-2015 | 248.05 |
17-03-2015 | 245.15 |
24-03-2015 | 212.85 |
07-04-2015 | 176.8 |
15-04-2015 | 174.2 |
21-04-2015 | 175.05 |
28-04-2015 | 175 |
06-05-2015 | 175 |
13-05-2015 | 175 |
14-05-2015 | 180.25 |
19-05-2015 | 175 |
26-05-2015 | 183 |
03-06-2015 | 170.6 |
09-06-2015 | 169.5 |
16-06-2015 | 169.5 |
24-06-2015 | 195.15 |
01-07-2015 | 205.35 |
07-07-2015 | 202.2 |
21-07-2015 | 199.2 |
28-07-2015 | 197.15 |
04-08-2015 | 187.45 |
11-08-2015 | 200.15 |
26-08-2015 | 187.25 |
01-09-2015 | 188.8 |
08-09-2015 | 188.8 |
15-09-2015 | 188.8 |
22-09-2015 | 188.8 |
29-09-2015 | 185.05 |
06-10-2015 | 185.05 |
13-10-2015 | 185.05 |
20-10-2015 | 187.7 |
27-10-2015 | 187.7 |
03-11-2015 | 174.2 |
10-11-2015 | 160 |
17-11-2015 | 160 |
26-11-2015 | 160 |
01-12-2015 | 160 |
08-12-2015 | 160 |
15-12-2015 | 160 |
22-12-2015 | 160 |
29-12-2015 | 164.8 |
05-01-2016 | 164.8 |
12-01-2016 | 162.35 |
19-01-2016 | 160 |
26-01-2016 | 160 |
02-02-2016 | 160 |
09-02-2016 | 162.35 |
16-02-2016 | 122.85 |
23-02-2016 | 122.85 |
01-03-2016 | 122.85 |
10-03-2016 | 122.85 |
17-03-2016 | 191.05 |
29-03-2016 | 164 |
05-04-2016 | 164.8 |
12-04-2016 | 125.65 |
19-04-2016 | 125.65 |
20-04-2016 | 125.65 |
26-04-2016 | 125.65 |
05-05-2016 | 125.64 |
11-05-2016 | 125.7 |
17-05-2016 | 125.7 |
24-05-2016 | 125.7 |
31-05-2016 | 125.7 |
07-06-2016 | 125.7 |
14-06-2016 | 125.7 |
23-06-2016 | 121.9 |
30-06-2016 | 121.9 |
05-07-2016 | 121.9 |
![]() |