pda-Версия | Главная | Цены | Как купить | Оплата | Доставка | Корзина( 0 ) | Вакансии | Контакты |
Купить в Киеве: ТАКСОТЕР 20МГ/МЛ 1МЛ(20МГ) #1производитель: АВЕНТИС ФАРМАцена 1259 грнкиев, винница: в наличие есть - можно купить таксотер онлайнкиев, винница, харьков, одесса, днепропетровск, донецк, запорожье, львов, кривой рог, николаев, мариуполь, луганск, севастополь, макеевка, симферополь, херсон, полтава, чернигов, черкассы, житомир купить таксотер, сумы, хмельницкий, горловка, ровно, кировоград, днепродзержинск, черновцы, кременчуг, ивано-франковск таксотер купити київ україна аптека низьких цін, тернополь, белая церковь, луцк таксотер, краматорск, мелитополь, бровары, никополь, северодонецк, славянск, вінниця, бердянск, ужгород, алчевск, павлоград, вишневое, таксотер аптека низких цен, лисичанск, каменец-подольский, кузнецовск, таксотер купить киев, трускавец, коломыя, умань, таксотер купить энергодар, миргород, київ, александрия, червоноград, шостка, дрогобыч, нежин, измаил, таксотер ковель, коростень, лозовая, лубны, фастов, славутич, кузнецовск, южноукраинск, нетешин + вся украина: доставка таксотер есть. самовывоз в киеве таксотер только в аптеках Киева;
Описание ТаксотерДля "" ТАКСОТЕР 20МГ/МЛ 1МЛ(20МГ) #1 "" описания пока нет.цена таксотер проверена 22.01.2021ТАКСОТЕР 20МГ/МЛ 1МЛ(20МГ) #1 | ![]() таксотер + сейчас есть в наличии: ТАКСОТЕР 20МГ/МЛ 4МЛ(80МГ) #1 купить по цене=4990 Таксотер конц. д/р-ра д/инф. 20мг 1мл N1 флакон купить по цене=2557 см.все цены на Таксотер |
Какая была стоимость, сколько стоило в 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 годах, история цен на ТАКСОТЕР 20МГ/МЛ 1МЛ(20МГ) #1, обзор старых цен, как изменилась цена, за сколько можно было купить ТАКСОТЕР 20МГ/МЛ 1МЛ(20МГ) #1, динамика цен, сколько стоили лекарства раньше до майдана
дата | цена, грн |
24-10-2012 | 3063 |
30-10-2012 | 3499.7 |
06-11-2012 | 3063 |
13-11-2012 | 3063 |
20-11-2012 | 3078.1 |
27-11-2012 | 3078.1 |
04-12-2012 | 3045.9 |
11-12-2012 | 3045.9 |
19-12-2012 | 3045.9 |
25-12-2012 | 3045.9 |
02-01-2013 | 3045.9 |
09-01-2013 | 3045.9 |
15-01-2013 | 3045.9 |
24-01-2013 | 3045.9 |
29-01-2013 | 3045.9 |
31-01-2013 | 3045.9 |
06-02-2013 | 3045.9 |
12-02-2013 | 3045.9 |
19-02-2013 | 3074.1 |
26-02-2013 | 3074.1 |
05-03-2013 | 3074.1 |
13-03-2013 | 3074.1 |
20-03-2013 | 3071.8 |
03-04-2013 | 3071.8 |
09-04-2013 | 3071.8 |
16-04-2013 | 3074.1 |
23-04-2013 | 3074.1 |
16-05-2013 | 3037.8 |
22-05-2013 | 3037.8 |
28-05-2013 | 3042.4 |
04-06-2013 | 3071.8 |
18-06-2013 | 2995.8 |
25-06-2013 | 3010.8 |
02-07-2013 | 3010.8 |
09-07-2013 | 3010.8 |
16-07-2013 | 3010.7 |
23-07-2013 | 3010.7 |
30-07-2013 | 2995.7 |
06-08-2013 | 2989.2 |
13-08-2013 | 2986.1 |
27-08-2013 | 3013 |
03-09-2013 | 2986.3 |
06-09-2013 | 2986.3 |
10-09-2013 | 3068.6 |
17-09-2013 | 3020.9 |
24-09-2013 | 3051.1 |
01-10-2013 | 3018.4 |
08-10-2013 | 3018.4 |
15-10-2013 | 3263.4 |
22-10-2013 | 3018.4 |
29-10-2013 | 2988.2 |
05-11-2013 | 3003.1 |
12-11-2013 | 3586.4 |
19-11-2013 | 3003.1 |
26-11-2013 | 3003.1 |
03-12-2013 | 3003.1 |
10-12-2013 | 3003.1 |
17-12-2013 | 3003.05 |
24-12-2013 | 2890 |
09-01-2014 | 3012.1 |
14-01-2014 | 2996.7 |
21-01-2014 | 3586.35 |
28-01-2014 | 3084.15 |
04-02-2014 | 3084.15 |
05-02-2014 | 3084.15 |
07-02-2014 | 3084.15 |
18-02-2014 | 3084.15 |
25-03-2014 | 3224.7 |
08-04-2014 | 3496.15 |
10-04-2014 | 3496.15 |
15-04-2014 | 3478.65 |
23-04-2014 | 3461.2 |
29-04-2014 | 3443.9 |
06-05-2014 | 3381.95 |
13-05-2014 | 3364.5 |
20-05-2014 | 3363.35 |
27-05-2014 | 3297 |
03-06-2014 | 3211.6 |
11-06-2014 | 3146.65 |
17-06-2014 | 3192.25 |
25-06-2014 | 3397.55 |
02-07-2014 | 3397.55 |
08-07-2014 | 3411.15 |
16-07-2014 | 3441.6 |
22-07-2014 | 3441.6 |
29-07-2014 | 3411.15 |
05-08-2014 | 3411.15 |
12-08-2014 | 3403.15 |
27-08-2014 | 3540.3 |
28-08-2014 | 3540.3 |
02-09-2014 | 3506.3 |
09-09-2014 | 3478.3 |
16-09-2014 | 3478.35 |
23-09-2014 | 3478.35 |
30-09-2014 | 3478.35 |
07-10-2014 | 3513.1 |
14-10-2014 | 3544.75 |
21-10-2014 | 4052.55 |
04-11-2014 | 3604.8 |
11-11-2014 | 3965.3 |
13-11-2014 | 3965.3 |
15-11-2014 | 3965.3 |
18-11-2014 | 4004.95 |
25-11-2014 | 3774.75 |
02-12-2014 | 3797.35 |
10-12-2014 | 3774.35 |
17-12-2014 | 3842.35 |
23-12-2014 | 3924.55 |
30-12-2014 | 3513.65 |
13-01-2015 | 3402.65 |
20-01-2015 | 3431.8 |
27-01-2015 | 3434.4 |
10-02-2015 | 3498.65 |
17-02-2015 | 3638.25 |
20-02-2015 | 3711.85 |
24-02-2015 | 3854.25 |
27-02-2015 | 4036.35 |
03-03-2015 | 4068.6 |
11-03-2015 | 4255.2 |
17-03-2015 | 4200.55 |
24-03-2015 | 4216.45 |
07-04-2015 | 3926.05 |
15-04-2015 | 3993.25 |
21-04-2015 | 3784.9 |
28-04-2015 | 3772.95 |
06-05-2015 | 3804.05 |
13-05-2015 | 3737.45 |
14-05-2015 | 3849.6 |
19-05-2015 | 3876.15 |
26-05-2015 | 3792.25 |
03-06-2015 | 3713.25 |
09-06-2015 | 3748.2 |
16-06-2015 | 3815.65 |
24-06-2015 | 3718.45 |
01-07-2015 | 4179.85 |
07-07-2015 | 4104.55 |
21-07-2015 | 3594.9 |
28-07-2015 | 3564.9 |
04-08-2015 | 3642.75 |
11-08-2015 | 3591.25 |
26-08-2015 | 3665.15 |
01-09-2015 | 3728.65 |
08-09-2015 | 3954.25 |
15-09-2015 | 4071.7 |
22-09-2015 | 3991.6 |
29-09-2015 | 3484.5 |
13-10-2015 | 3991.6 |
20-10-2015 | 3991.6 |
27-10-2015 | 3552.4 |
03-11-2015 | 3991.6 |
10-11-2015 | 3552.4 |
17-11-2015 | 3552.4 |
26-11-2015 | 3552.4 |
01-12-2015 | 3552.4 |
08-12-2015 | 3552.4 |
15-12-2015 | 3552.4 |
22-12-2015 | 3552.4 |
29-12-2015 | 3991.6 |
05-01-2016 | 3991.6 |
12-01-2016 | 3991.6 |
26-01-2016 | 3991.6 |
02-02-2016 | 3991.6 |
09-02-2016 | 3991.6 |
23-02-2016 | 3991.6 |
01-03-2016 | 3991.6 |
10-03-2016 | 3991.6 |
29-03-2016 | 3991.6 |
05-04-2016 | 3991.6 |
12-04-2016 | 3991.6 |
09-08-2016 | 3539 |
23-08-2016 | 3366 |
25-08-2016 | 3366 |
30-08-2016 | 3398 |
06-09-2016 | 3369 |
04-10-2016 | 3405 |
18-10-2016 | 4029 |
25-10-2016 | 3711 |
01-11-2016 | 3711 |
08-11-2016 | 3637 |
15-11-2016 | 3729 |
22-11-2016 | 3652 |
06-12-2016 | 3768 |
13-12-2016 | 3768 |
20-12-2016 | 3555 |
11-01-2017 | 3469 |
12-01-2017 | 3469 |
17-01-2017 | 3378 |
18-01-2017 | 3379 |
24-01-2017 | 3385 |
31-01-2017 | 3436 |
07-02-2017 | 3368 |
14-02-2017 | 3780 |
21-02-2017 | 3702 |
28-02-2017 | 3408 |
07-03-2017 | 3682 |
14-03-2017 | 3731 |
21-03-2017 | 3585 |
28-03-2017 | 3731 |
04-04-2017 | 3443 |
18-04-2017 | 3520 |
26-04-2017 | 3443 |
04-05-2017 | 3391 |
11-05-2017 | 3391 |
17-05-2017 | 3381 |
30-05-2017 | 3446 |
07-06-2017 | 3368 |
13-06-2017 | 3520 |
20-06-2017 | 3520 |
27-06-2017 | 3520 |
04-07-2017 | 3520 |
18-07-2017 | 3437 |
25-07-2017 | 3437 |
02-08-2017 | 3443 |
09-08-2017 | 3507 |
16-08-2017 | 3507 |
23-08-2017 | 3507 |
30-08-2017 | 3507 |
06-09-2017 | 3507 |
13-09-2017 | 3507 |
21-09-2017 | 3507 |
27-09-2017 | 3780 |
12-10-2017 | 3507 |
18-10-2017 | 3507 |
25-10-2017 | 3447 |
01-11-2017 | 3365 |
08-11-2017 | 3400 |
15-11-2017 | 3520 |
22-11-2017 | 3520 |
29-11-2017 | 3482 |
06-12-2017 | 3482 |
13-12-2017 | 3482 |
20-12-2017 | 3369 |
27-12-2017 | 3369 |
29-12-2017 | 3374 |
03-01-2018 | 3374 |
10-01-2018 | 3665 |
13-01-2018 | 1823 |
17-01-2018 | 1823 |
24-01-2018 | 1823 |
31-01-2018 | 1796 |
07-02-2018 | 1767 |
14-02-2018 | 1789 |
15-02-2018 | 1789 |
21-02-2018 | 1823 |
28-02-2018 | 1823 |
21-03-2018 | 1749 |
28-03-2018 | 1777 |
04-04-2018 | 1777 |
11-04-2018 | 1777 |
18-04-2018 | 1701 |
25-04-2018 | 1763 |
02-05-2018 | 1763 |
16-05-2018 | 1778 |
23-05-2018 | 1778 |
30-05-2018 | 1778 |
06-06-2018 | 1762 |
13-06-2018 | 1717 |
20-06-2018 | 1769 |
27-06-2018 | 1769 |
04-07-2018 | 1760 |
11-07-2018 | 1798 |
![]() ![]() |